Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 242 personen met geboorteplaats Rotterdam, Zuid-Holland, NLD

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Louise Jeanne Marguerite Henriette Emile Brodier 03-03-1780 15-06-1829 49 jaar
2 Cornelia Lucretia Rijdaas / Reidaas 15-04-1815 21-01-1905 89 jaar
3 Cornelis Rijdaas 27-02-1776  
4 Magdalena Mettrop 19-07-1945 10-07-2002 56 jaar
5 Maartje Jannetje de Jong 19-08-1946 29-01-2016 69 jaar
6 Teunis Oversluizen 19-01-1943 06-02-2003 60 jaar
7 Ronald Groeneveld 22-10-1969  
8 Dirk Dunlop 30-05-1834 11-10-1919 85 jaar
9 Francois Poullé 1685 ±1722 36 of 37 jaar
10 Willem Cornelis Dansdorp 07-02-1875 20-10-1927 52 jaar
11 Dorothea Brans 25-06-1843 28-09-1939 96 jaar
12 Johan Eduard Scharphuis 11-12-1876 21-09-1937 60 jaar
13 Coenraad Alexander de Jongh 06-12-1803 28-05-1873 69 jaar
14 Catherin Fotheringham 01-08-1685 13-06-1768 82 jaar
15 Gerard Janszoon Jonckheer 23-08-1744 12-05-1810 65 jaar
16 Daniel de Josselin De Jong 28-05-1889 22-05-1942 52 jaar
17 Anna Maria Kunel 19-08-1714 12-08-1793 78 jaar
18 Albert Antoine Loopuit 08-08-1873 1960 86 of 87 jaar
19 Johan Schot  
20 Willemina Seele/Seelen/Selen  
21 Catharina Kruis 01-11-1862 05-03-1952 89 jaar
22 Geertruida Maria van der Kleij 14-09-1905  
23 Hendrika de Vos 05-01-1894  
24 Hendrikus Christianus Lambertus Schoppema 12-09-1892  
25 Jan Kruis 06-10-1829 07-11-1895 66 jaar
26 Jan Meijer 15-07-1886 20-10-1962 76 jaar
27 Jeanne Marie Mounier 13-10-1868 12-06-1941 72 jaar
28 Johanna Hendrika Carolina Gleijm 29-10-1874 31-05-1958 83 jaar
29 Karel Meijer 11-10-1892  
30 Maria Anthonia Niedfeld 17-08-1901  
31 Petrus Theodorus van Vliet 27-04-1900 20-09-1965 65 jaar
32 Wilhelmus Lambertus van der Spek 07-05-1892 12-03-1945 52 jaar
33 Fernanda Petronella Sophia de Bruijn 25-12-1915 29-05-1996 80 jaar
34 Huibertje Dansdorp 28-12-1876 <1919 42 jaar
35 Elisabeth Mees 30-11-1878 11-07-1964 85 jaar
36 Erdwin Adrianus de Jongh 20-03-1777 13-09-1833 56 jaar
37 Simon Bernelot Moens 19-12-1800 18-06-1851 50 jaar
38 Joan Govert Theodoor Bernelot Moens 05-08-1830 26-09-1866 36 jaar
39 Francois Nicolaas Montauban van Swijndregt 21-05-1870 21-07-1900 30 jaar
40 Lucia Wilhelmina de Jongh 03-10-1800 28-05-1850 49 jaar
41 Daniel de Jongh 09-05-1805 25-05-1806 1 jaar
42 Daniel de Jongh 05-05-1807 24-01-1808 0 jaar
43 Daniel Adriaanszn de Jongh 26-10-1745 21-05-1809 63 jaar
44 Daniel de Jongh 23-08-1775 17-05-1778 2 jaar
45 Daniel de Jongh 12-07-1778 27-02-1830 51 jaar
46 Johannes de Jongh 23-10-1779 20-07-1857 77 jaar
47 Anna Maria de Jongh 23-05-1782 14-10-1830 48 jaar
48 Frederik Johannes de Jongh 03-11-1783 27-08-1812 28 jaar
49 Jacobus de Jongh 25-07-1785 25-06-1787 1 jaar
50 Johanna Sophia Lucia de Jongh 24-02-1787 06-04-1875 88 jaar
51 Lucia Maria de Jongh 11-05-1789 28-08-1846 57 jaar
52 Elisabeth de Jongh 03-07-1791 24-06-1793 1 jaar
53 Hendrik Christiaan van Oven 21-12-1777 08-05-1804 26 jaar
54 Adrianus de Jongh 12-10-1715 27-04-1777 61 jaar
55 N.N. de Jongh 1748 04-12-1751 2 of 3 jaar
56 N.N. de Jongh 1750 23-12-1751 0 of 1 jaar
57 Daniel de Jongh 12-01-1676 19-09-1748 72 jaar
58 Elisabeth Hartigh 28-11-1689 25-06-1746 56 jaar
59 Johannes de Jongh 04-03-1714 23-05-1766 52 jaar
60 Alida Sara de Jongh 16-11-1719 22-09-1757 37 jaar
61 Daniel de Jongh 02-11-1721 07-11-1796 75 jaar
62 Hendrik Willem Brans 19-04-1869 28-01-1955 85 jaar
63 Jan Leonardus Spijker 12-01-1867 26-09-1937 70 jaar
64 Christina Brans 10-04-1896  
65 Maria Helena Brans 28-09-1894  
66 Theodoor Brans 14-10-1901 1982 80 of 81 jaar
67 Hendrik Willem Theodorus Brans 28-02-1807 22-02-1875 67 jaar
68 Jacoba de Visser 19-02-1813 14-01-1885 71 jaar
69 Theodorus Brans 26-01-1835 29-06-1912 77 jaar
70 Christina Wakkie 05-03-1836 12-02-1899 62 jaar
71 Jacob Andries de Visser 23-02-1806 218 jaar
72 Neeltje de Bruin / Bruyn 02-11-1756 17-07-1790 33 jaar
73 Leendert Arij de Bruin / Bruyn 30-04-1726 12-01-1802 75 jaar
74 Gerrit de Bruin / Bruyn 25-08-1767  
75 Mees Cornelisse van Adrichem 1650  
76 Amalia Leendert Breetveld 07-06-1688 17-10-1734 46 jaar
77 Arij de Bruin / Bruyn 1670  
78 Maritje Jacobs 1674  
79 Christina Brans 16-06-1892 27-08-1895 3 jaar
80 Dorothea Brans 01-06-1893 14-02-1895 1 jaar
81 Hendrik Willem Brans 12-10-1898  
82 Cornelia Jacoba Brans 28-08-1867 12-01-1869 1 jaar
83 Neeltje Jacoba Brans 17-10-1861 15-04-1862 0 jaar
84 Maria Johanna Brans 10-06-1860 19-11-1921 61 jaar
85 Adriana Johanna Delprat 09-11-1905 >1951 46 jaar
86 Neeltje Jacoba Brans 05-12-1858 21-12-1858 0 jaar
87 Neeltje Jacoba Brans 05-05-1864 06-01-1865 0 jaar
88 Christina Brans 09-11-1865 03-05-1947 81 jaar
89 Theodorus Brans 11-02-1872 05-10-1936 64 jaar
90 Nicolaas Brans 21-02-1874  
91 Johan Hendrik van Vliet 13-02-1862 08-12-1939 77 jaar
92 Petronella Koek 20-06-1785 06-03-1823 37 jaar
93 Johannes Bernardus Brans 25-02-1803  
94 Helena Geertruida Brans 29-03-1807 03-01-1865 57 jaar
95 N.N. Brans 09-02-1813 09-02-1813 0 jaar
96 Theodora Brans 07-04-1838  
97 Bernardus Wilhelmus Brans 04-07-1811 212 jaar
98 Wilhelmus Jacobus Brans 20-02-1813 211 jaar
99 Hendrik Johannes Brans 29-10-1815 22-10-1838 22 jaar
100 Geertruida Dorothea Brans 10-11-1818 205 jaar
101 Anthonie Bernardus Brans 01-08-1810 25-12-1813 3 jaar
102 Jannetje Brans 13-10-1837 16-08-1853 15 jaar
103 Andries Brans 02-10-1841  
104 Neeltje Jacoba Brans 23-08-1845 17-01-1847 1 jaar
105 Neeltje Jacoba Brans 19-02-1850 17-06-1898 48 jaar
106 Jannetje Brans 11-03-1855 23-08-1856 1 jaar
107 Franciscus Adrianus Robbers 23-05-1851  
108 Adrianus Brans 02-05-1878 05-05-1878 0 jaar
109 Adriana Marie Muller 18-07-1894 23-10-1975 81 jaar
110 Nicolaas Brans 24-03-1901 04-12-1933 32 jaar
111 Christina Johanna Vos 13-07-1863 19-05-1903 39 jaar
112 N.N. Meijer 19-01-1918 19-01-1918 0 jaar
113 Johanna Hendrika Carolina Meijer 11-04-1910  
114 Michiel Marinus de Monchy 18-03-1759 06-12-1818 59 jaar
115 Salomon de Monchy 29-01-1792 08-02-1851 59 jaar
116 Engel Pieter de Monchy 17-07-1793 07-09-1883 90 jaar
117 Michiel Marinus de Monchy 31-03-1820 20-08-1898 78 jaar
118 Hendrik Willem de Monchy 18-06-1830 1905 74 of 75 jaar
119 Salomon Jean René de Monchy 08-03-1824 16-04-1917 93 jaar
120 Adriaan de Monchy 31-03-1822 1912 89 of 90 jaar
121 Engel Pieter de Monchy 08-12-1854 04-09-1942 87 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
122 Salomon Jean René de Monchy 09-03-1880 25-06-1961 81 jaar
123 Johanna Reijnvaan 29-02-1856 13-07-1888 32 jaar
124 Maria Johanna Mees 30-10-1796 27-04-1867 70 jaar
125 Henri Gerard Jean de Monchy 12-04-1882 07-07-1966 84 jaar
126 Pieter Johan de Monchy 10-02-1886 21-05-1899 13 jaar
127 Catharina Lamberta van der Hoop 04-08-1827 14-01-1893 65 jaar
128 Wilhelmina Elisabeth Sypkens 14-01-903  
129 Antonia Petronella Elsevier 10-02-1730 07-10-1799 69 jaar
130 Maria van Gennep  
131 Martina Engel Naber 1765 11-10-1834 68 of 69 jaar
132 Christina Johanna Snelleman 18-07-1765 11-10-1834 69 jaar
133 Maria Prins 09-08-1587 14-09-1667 80 jaar
134 Francois Simon Géraud 23-07-1794 13-06-1855 60 jaar
135 Jean Charles Géraud 15-06-1843 13-07-1901 58 jaar
136 Samuel Francois Géraud 20-04-1839  
137 Charles Thomas Géraud 09-11-1841  
138 Marie Henri Géraud 19-06-1845  
139 Ernest Jean Charles Géraud 05-09-1849  
140 Suzanne Eleonore Géraud 12-09-1852 09-08-1948 95 jaar
141 Simon Akkersdijk  
142 Pieter Christiaan van der Spek 20-07-1892  
143 Christiaan Bertus van der Spek 09-07-1894 16-01-1897 2 jaar
144 Pieter de Groot 28-03-1615 02-06-1678 63 jaar
145 Hermanus Cornelis Voorhoeve 04-03-1818 29-08-1903 85 jaar
146 Johan Willem Eduard von Schmidt auf Altenstadt 09-07-1859 19-03-1928 68 jaar
147 Guillaume Henri Maria Delprat 25-05-1867 20-04-1951 83 jaar
148 Judith Barbara Sara Roelvink 26-12-1880 29-10-1961 80 jaar
149 Philippa Martine de Brauw 30-04-1680 22-05-1762 82 jaar
150 N.N. Brans 1823 02-03-1823 0 jaar
151 Aeltghen Bartels  
152 Anna Jacoba Brans 03-08-1902  
153 Rogier Brans 09-06-1904 20-11-1938 34 jaar
154 Maria Johanna Brans 05-12-1905  
155 Cornelis Adriaan Johannes Brans 28-10-1907  
156 Theodorus Brans 02-07-1895 30-11-1928 33 jaar
157 Nicolaas Brans 05-10-1896 06-11-1896 0 jaar
158 Maartje Brans 11-05-1898 20-11-1943 45 jaar
159 Christina Brans 28-12-1899  
160 Sabine Wassenaar 1905  
161 Theodorus Lourens Karis 1896  
162 Johannes Cornelus van Hellemond 04-07-1898  
163 Anna Olijmans 19-10-1797  
164 Mary Smtih 03-05-1790 05-04-1849 58 jaar
165 Lucia Maria de Jongh 17-12-1814 26-03-1819 4 jaar
166 Mary Ann de Jongh 11-02-1816 07-11-1855 39 jaar
167 Daniel de Jongh 10-06-1817 21-08-1857 40 jaar
168 Cornelia Rebecca Harting 28-05-1828 ±1907 78 of 79 jaar
169 Louisa Amalia de Jongh 12-11-1818 01-01-1907 88 jaar
170 Lucia Maria de Jongh 11-08-1820 20-02-1905 84 jaar
171 Cornelis de Coningh (Koning) 1744 1799 54 of 55 jaar
172 Johanna Catharina Margaretha Trarbach 06-07-1841  
173 Pieternella Kock 21-05-1786 06-03-1823 36 jaar
174 Bernardus Johannes Brans 26-06-1812 08-09-1869 57 jaar
175 Theodorus Brans 15-11-1820 24-01-1847 26 jaar
176 Anthonie Bernardus Brans 13-10-1813 25-12-1813 0 jaar
177 Antonie Adrianus Brans 13-10-1815 22-12-1851 36 jaar
178 Adriana Geertruida Brans 03-02-1817  
179 N.N. Brans 02-03-1823 02-03-1823 0 jaar
180 Maria Lucia Tichelhoven 01-02-1894 <1957 62 jaar
181 Gerard Jonckheer 02-09-1806  
182 Katharina Jonckheer 14-11-1740 01-02-1746 5 jaar
183 Catharina Elisabeth de Monchy 21-08-1818 10-06-1830 11 jaar
184 Maria Christina de Monchy 03-02-1826  
185 Wilhelmina Hendrika de Monchy 05-07-1828  
186 Catharina Elisabeth de Monchy 05-06-1832 27-03-1834 1 jaar
187 Maria Johanna de Monchy 09-07-1834  
188 Engel Pieter de Monchy 15-06-1836  
189 Mari Francois de Monchy 07-11-1838 25-11-1838 0 jaar
190 Mari Francois de Monchy 30-08-1839  
191 Cornelis Breetveld 05-10-1683  
192 Margriet Breetveld 07-06-1688  
193 Maertje Breetveld 08-06-1692  
194 Jacob de Bruin / Bruyn 29-08-1700  
195 Teuntje de Bruin / Bruyn 02-03-1704  
196 Neeltje de Bruin / Bruyn 04-05-1706  
197 Maria de Bruin / Bruyn 08-10-1719  
198 Aaltje de Bruin / Bruyn 06-04-1724  
199 Cornelia de Bruin / Bruyn 03-01-1723  
200 Amelia de Bruin / Bruyn 13-01-1728  
201 Jacob de Bruin / Bruyn 12-04-1733  
202 Arij de Bruin / Bruyn 14-06-1759  
203 Gerretje de Bruin / Bruyn 13-12-1761  
204 Marija de Bruin / Bruyn 18-12-1763  
205 Cornelis de Bruin / Bruyn 09-05-1769  
206 Caatje de Bruin / Bruyn 24-10-1771  
207 Dirk de Bruin / Bruyn 12-06-1774  
208 Jan de Bruin / Bruyn 31-10-1776  
209 Wouter van Steensel 1805  
210 Dirkje Catriena Warmenhoven 1801  
211 Catharina Jacobs  
212 Pietertje de Visser 18-03-1723  
213 N.N. Jonckheer 19-02-1803  
214 Marie Geertruyd de Monchy  
215 Christina van Essen 10-11-1825 28-09-1893 67 jaar
216 Willem van Essen 14-04-1821 18-09-1896 75 jaar
217 Maria Akkersdijk 07-06-1819 06-04-1900 80 jaar
218 Christiaan van Essen 1811 13-07-1816 4 of 5 jaar
219 Willem van Essen 16-10-1818 <1821 2 jaar
220 Christiaan van Essen 29-04-1842 12-10-1859 17 jaar
221 Martinus van Essen 15-02-1816 <1862 45 jaar
222 Johanna van Essen 26-01-1814  
223 Christiaan van Essen 09-07-1839 >1871 32 jaar
224 Christiaan van Essen 1817 15-01-1818 0 of 1 jaar
225 Johannes van Essen 22-11-1823  
226 Anna Maria Kunel 23-04-1713 <19-08-1714 1 jaar
227 Gerardus Jonckheer 10-05-1775 <15-12-1776 1 jaar
228 Aert van Ameijde (ook wel:van der Meyde) 00-04-1702  
229 Johanna van der Minne  
230 Anna Geertruida Delprat 21-02-1898 1991 92 of 93 jaar
231 Antonius Johannes Witlox 19-12-1900 07-04-1945 44 jaar
232 Anthonij Jonckheer 23-09-1909 02-04-1955 45 jaar
233 Laurina Hendrika Boelhouwers 31-12-1908 26-06-1992 83 jaar
234 Laurina Hendrika Jelier 21-04-1883 20-09-1934 51 jaar
235 Martinus Jacobus Huibertus van der Zwet 1868 02-08-1933 64 of 65 jaar
236 Jannetje Petronella Gleijm 20-02-1869  
237 Antonie Mank 10-03-1868  
238 Johannes Jonckheer 21-08-1832  
239 Martinus Jonckheer 15-01-1835  
240 Jane Charlotte Schröder 18-08-1839  
241 Cornelia Johanna Maria Jonckheer 30-06-1859  
242 Jacob Breetveld 13-04-1681