Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Kalender van alle levende personen



Januari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
15 Jan Hannese 1771 254
15 Rende Luitjes 1958 67


Februari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Hendrikus Luitjes 1796 229
12 Gerrit Luitjes 1930 95
17 Anna Elizabeth Magreijn 1814 211
28 Pietertje Agatha Ouweneel 1940 85


Maart
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Rogusta Cornelia Hendrika van Wiggelinckhuijsen 1951 74
04 Jan Luitjes 1924 101
16 Gerritje Meiling 1849 176
21 Helena Struijs 1750 275
21 Lubbertje Lubbers Mosterd 1819 206


April
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
04 Lubbert Woutersen 1659 366
14 Lubbertje van Loo 1897 128
21 Rikje Evelien Zeegers 1961 63
23 Gerritje van Bokhorst 1954 70


Mei
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Hendrina Magrey 1812 212
01 Stijntje van de Wall 1834 190
04 Bert Luitjes 1966 58
11 Wilhelmina Jacoba Jansen 1967 57
22 Lenn Daan Luitjes 2016 8
26 Kornelis Willem de Vries 1921 103
28 Wenda Marit van Well Groeneveld 1966 58
29 Willempje van Wijncoop 1927 97
31 Gijsbertje van Wijncoop 1895 129


Juni
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Hendrik Luitjes 1953 71
03 Wijmtjen Luitjes 1802 222


Juli
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
07 Jan Luitjes 1913 111
08 Johanna Maggerij 1805 219
20 Reintje Luitjes 1934 90
21 Albert Luitjes 1926 98
30 Gijsbert van Wincoop 1868 156


Augustus
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
08 Aart van Wijncoop 1890 134
15 Wouter Luitjes 1964 60
19 Grietje Luitjes 1939 85


September
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
05 Petronella van Wijncoop 1924 100
06 Frederik van der Heide 1810 214
06 Jannie Wijnanda Luitjes 1957 67
09 Aaltje Luitjes 1935 89
24 Willempje van Wijncoop 1893 131
25 Jannetje Foppen 1925 99


Oktober
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
06 Jannetje Luitjes 1931 93
13 Aalt van der Poll 1817 207
17 Hendrik Luitjes 1913 111
19 Teunis van de Langemheen 1935 89


November
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Jan Vrijhof 1839 185
03 Rende Luitjes 1948 76
08 Hermientjen Luitjes 1938 86
12 Gerardus Luitjes 1933 91
15 Cornelia Zeegers 1953 71
20 Aaltje van Wijncoop 1904 120
23 Wilhelmina Luitjes 1914 110
30 Hendrik Propitius 1906 118
30 Aart Luitjes 1950 74


December
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Alberta Luitjes 1928 96
06 Hermina Maggerij 1802 222
08 Mekjen Luitjes 1927 97
15 Beertje van Wijncoop 1920 104
15 Wijnand Jan Luitjes 1958 66
21 Reijntje Luitjes 1921 103