Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 246 personen met overlijdensplaats Amsterdam, Noord-Holland, NLD

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Isaac de Brauw 10-11-1784 17-02-1871 86 jaar
2 Mariane Antoinette Meijer 26-08-1804 23-03-1886 81 jaar
3 Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard 25-07-1870 04-01-1955 84 jaar
4 Onko Jalmar Tjardo Nyegaard Domela Nieuwenhuis Nyegaard 15-04-1894 1988 93 of 94 jaar
5 Elisabeth Marie Mathilde Domela Nieuwenhuis Nyegaard 03-04-1892 21-11-1984 92 jaar
6 Hans Peder Wilhelm Domela Nieuwenhuis 05-11-1960 13-01-1961 0 jaar
7 Jan Christiaan ten Noever de Brauw 06-08-1863 20-11-1944 81 jaar
8 Johanna van Andel 10-01-1869 21-01-1964 95 jaar
9 Willem Frederik van Erp Taalman Kip 14-08-1867 05-03-1942 74 jaar
10 Johanna Elisabeth Frederica Bouricius 06-07-1827 14-02-1870 42 jaar
11 Thomas Corneliszn Groeneveld 24-11-1846 12-03-1928 81 jaar
12 Jacoba Jaapje/Roemers 31-01-1850 12-03-1903 53 jaar
13 Jansje Groeneveld 06-08-1873 1942 68 of 69 jaar
14 Johannes Henricus Vos 02-11-1899 05-04-1947 47 jaar
15 Petronella Cornelia Groeneveld 26-09-1877 22-04-1958 80 jaar
16 Cornelis Pieter Mijnarends 23-09-1875 08-09-1938 62 jaar
17 Jan Groeneveld 13-03-1890 01-12-1945 55 jaar
18 Theodorus Henricus Groeneveld 14-03-1885  
19 Jan Daniel Muller 19-03-1930 10-03-2001 70 jaar
20 Hendrika Beverdam  
21 Johannes Jacobus de Leeuw 1766 05-04-1837 70 of 71 jaar
22 Clara von Rordorf 15-06-1862 03-05-1944 81 jaar
23 Catharina Geertruida Breton 1762 31-07-1799 36 of 37 jaar
24 Willem Frederik Taalman Kip 00-09-1761 29-04-1800 38 jaar
25 Henriette Frances Berry 08-05-1810 07-05-1857 46 jaar
26 Hermanus Hendrik Dansdorp 25-03-1788 31-10-1873 85 jaar
27 Johan Leonard van Essen 01-06-1839 27-08-1924 85 jaar
28 Dorothea Brans 25-06-1843 28-09-1939 96 jaar
29 Lucas van Essen 26-06-1813 17-01-1884 70 jaar
30 Maria Helena Evelein 14-11-1815 12-04-1889 73 jaar
31 Martinus van Essen 21-03-1784 11-08-1841 57 jaar
32 Jacomina Defolt 06-11-1785 05-08-1847 61 jaar
33 Jacob Gerber 1750 27-07-1807 56 of 57 jaar
34 Jan Willem Roessingh van Iterson 24-04-1879 05-12-1924 45 jaar
35 Johan Leonard Evelein 1776 26-04-1846 69 of 70 jaar
36 Metta Hendrica Pieterse 07-09-1783 23-02-1855 71 jaar
37 Cornelis Leenhart Evelein 03-09-1809 08-01-1813 3 jaar
38 Hendrik Daniel Evelein 14-02-1820 30-07-1879 59 jaar
39 Jacomina van Essen 15-02-1845 08-08-1870 25 jaar
40 Hendrik Bernard Domela Nieuwenhuis 14-03-1843 21-11-1883 40 jaar
41 Johannes Marinus Domela Nieuwenhuis 03-06-1844 09-11-1922 78 jaar
42 Henriette Frances Domela Nieuwenhuis 06-02-1848 25-07-1930 82 jaar
43 Lazarus Lindman 17-03-1814 14-04-1877 63 jaar
44 Anna Clasina Höweler 08-06-1821 01-09-1897 76 jaar
45 Wilhelm Landweer 20-07-1821 25-07-1898 77 jaar
46 Hendrika Philippina Brandt 10-05-1821 06-09-1878 57 jaar
47 Frederika Krummer 1831 05-05-1888 56 of 57 jaar
48 Lucas van Essen 01-12-1842 03-04-1899 56 jaar
49 Catharina Josephina Leidenfrost 24-06-1839 18-01-1918 78 jaar
50 Johannes Frederikus Sikken 25-09-1839 24-03-1916 76 jaar
51 Hendrika Weddepohl 08-09-1852 23-08-1891 38 jaar
52 Cornelia Jacoba Alewijn 01-05-1732 05-11-1783 51 jaar
53 Catharine Johanna de Brauw 31-12-1917 08-10-1944 26 jaar
54 Grietje Hajonides 27-07-1761 18-08-1819 58 jaar
55 Cornelis Johan Anton Jolles 15-07-1853 27-01-1881 27 jaar
56 Gerard Janszoon Jonckheer 23-08-1744 12-05-1810 65 jaar
57 Anna Maria Jonckheer 26-05-1771 21-06-1844 73 jaar
58 Pieter de ( Josselin De) Jong 02-08-1861 02-06-1906 44 jaar
59 Jan Scheltema 20-05-1756 18-08-1819 63 jaar
60 Levie Citroen 12-11-1855 30-12-1905 50 jaar
61 Sara Levie Coltof 26-02-1852 24-12-1921 69 jaar
62 Jan Francois Leopold de Balbian Verster 29-06-1861 26-06-1939 77 jaar
63 Jan Arnold de Balbian Verster 09-06-1864 14-06-1902 38 jaar
64 Immina Ignatia Breda 02-04-1796 26-01-1850 53 jaar
65 Antonia Emelia Florentina Gerardina Verster 01-10-1828 26-05-1853 24 jaar
66 Johanna Alida Dijkmans 01-01-1709 10-11-1750 41 jaar
67 Isaak Duim (de jonge) 07-06-1730 04-06-1780 49 jaar
68 Pieter Mulier 03-10-1706 04-07-1785 78 jaar
69 Eva Weijhuijsen 09-05-1694 00-10-1782 88 jaar
70 Cornelis (Niels True) de With 27-12-1702 11-11-1751 48 jaar
71 Machtelda Steenhoff 14-01-1729 25-08-1762 33 jaar
72 Cornelis de With 04-11-1750 27-10-1764 13 jaar
73 Geertruij (ook wel genoemd Beerlricy) (van) Hoorn ±1708 18-09-1755 46 of 47 jaar
74 Elizabeth Mulier 27-02-1733 27-07-1777 44 jaar
75 Johannes Martinus Bommezijn 18-03-1927 22-07-1984 57 jaar
76 Alida Sara de Jongh 16-11-1719 22-09-1757 37 jaar
77 Floris Croll 15-06-1724 23-07-1786 62 jaar
78 Aaltje de Krijt 12-01-1676  
79 Anthonij Obbe Haccou 31-07-1832 12-05-1896 63 jaar
80 Catharina Jacoba Haccou 28-07-1847 20-07-1925 77 jaar
81 Catharina Johanna van Santen 26-07-1830 24-05-1919 88 jaar
82 Hendrina Duim 1707 19-02-1730 22 of 23 jaar
83 Antoni(u)s Raedt van Oldenbarnevelt 20-10-1796 01-11-1852 56 jaar
84 Willem Eduard van der Hout 12-06-1830 07-11-1876 46 jaar
85 Johanna Martha Lodeesen 27-12-1822 20-03-1859 36 jaar
86 Ida Isabella Raedt 29-02-1788 29-06-1830 42 jaar
87 Arnoldus Viëtor 17-02-1784 14-03-1835 51 jaar
88 Froukje van der Ploeg 22-10-1832 26-11-1911 79 jaar
89 Jan Christiaan Pieterse 19-06-1784  
90 Emma Viebahn 1851 1920 68 of 69 jaar
91 Ephraima Bertha Johanna Engelenburg 13-10-1812 03-03-1839 26 jaar
92 Arnoldus Johan George Verster 14-04-1825 21-02-1883 57 jaar
93 Adriana Carolina Susanna Canter Visscher 23-12-1807 14-06-1811 3 jaar
94 Maria Johanna Brans 10-06-1860 19-11-1921 61 jaar
95 Agatha Berendina de Vries van Heyst 04-02-1891 19-03-1919 28 jaar
96 Cornelia Jacoba van Essen 19-04-1873 23-03-1949 75 jaar
97 Anna Maria Brans 20-03-1768 31-12-1856 88 jaar
98 Anna Berendina Rettich 28-08-1882 25-06-1948 65 jaar
99 Jan Fredrik Umeijer 14-10-1815 09-03-1888 72 jaar
100 Jens Jan/de With (ook wel: Jens Nielsen True) 11-05-1707 17-02-1746 38 jaar
101 Edzard Jacob Rutger Mollerus 00-09-1784 08-05-1843 58 jaar
102 Cesar Domela Nieuwenhuis 09-05-1895 10-11-1895 0 jaar
103 Christina Catharina Constancia de Josselin de Jong 06-05-1829 11-01-1908 78 jaar
104 Johanna Hendrika Meijer 27-06-1833 21-06-1871 37 jaar
105 Johan Anthonij Haccou 09-07-1871 21-10-1871 0 jaar
106 Engel Pieter de Monchy 17-07-1793 07-09-1883 90 jaar
107 Maria Johanna Mees 30-10-1796 27-04-1867 70 jaar
108 Willem van der Goes 04-03-1815 27-10-1882 67 jaar
109 Emma Johanna Jeanty 13-09-1886 15-09-1968 82 jaar
110 Johanna Margaretha Fransen 24-06-1759 29-12-1829 70 jaar
111 Anna Catharina van Essen 27-10-1817 20-05-1893 75 jaar
112 Annette Maria Becquer 12-01-1804 27-12-1885 81 jaar
113 Jan Jacob Olie 26-01-1818 20-04-1887 69 jaar
114 Heere Hendrik Olie 20-04-794 01-05-1835 1041 jaar
115 Margaretha Jacoba Hislijter 30-08-1793 13-12-1879 86 jaar
116 Maarten Jan Louis Taalman Kip 21-11-1789 17-11-1807 17 jaar
117 Anna Maria Berewout 23-08-1750 10-01-1780 29 jaar
118 Antoinetta Magdalena Wittebol 29-07-1822 19-05-1856 33 jaar
119 Moses Eliakum Asser-Shochet 1705 02-09-1759 53 of 54 jaar
120 Rachel Alexander (Ziskind) Segal van Embden-Levie 1712 18-03-1788 75 of 76 jaar
121 Margaretha Moses Asser-Shochet 1740 23-02-1800 59 of 60 jaar
122 Fraadche Asser-Shochet 1748 26-08-1816 67 of 68 jaar
123 Asser Mozes Asser-Shochet 1757  
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
124 Alexander (Ziskind) Joseph (Jozale) Segal van Embden-Levie 1677 20-03-1755 77 of 78 jaar
125 Maria Junius ±1677 03-02-1745 67 of 68 jaar
126 Maria Schmidt 04-02-1748 <06-10-1750 2 jaar
127 Maria van der Sluis 25-01-1730 06-02-1809 79 jaar
128 Gijsbert van Beresteyn 1475 02-02-1557 81 of 82 jaar
129 Maria Elisabeth Umeijer 22-01-1844  
130 Johann Heinrich Franz Schlatmann 17-07-1839 09-11-1877 38 jaar
131 Maria Weijna van der Lith 06-08-1852 28-11-1904 52 jaar
132 Ahasuerus Voorhoeve 26-11-1850 24-01-1922 71 jaar
133 Nicolaas van Hamel 27-03-1818 19-04-1892 74 jaar
134 Henriette Johanna van der Willige von Schmidt auf Altenstadt 26-03-1846 01-05-1882 36 jaar
135 Wilhelmina Elisabeth Petronella Cornelia de Jong van Beek en Donk 22-07-1868 30-08-1939 71 jaar
136 Wilco Julius van Welderen baron Rengers 17-09-1897 29-09-1918 21 jaar
137 Alida Koster 06-02-1812 24-02-1900 88 jaar
138 Charles Henri Uyt den Boogaart 1868 1928 59 of 60 jaar
139 Margaretha Eva van der Goot 1869 1928 58 of 59 jaar
140 Pieter Benjamin Uyt den Boogaart 1894 1966 71 of 72 jaar
141 Judith Zweerts 08-12-1906 02-08-2002 95 jaar
142 Heinrich Hendrik/Dansdorf / Dansdorp 29-01-1777  
143 Sheila Haccou 17-07-1937 1981 43 of 44 jaar
144 Paul Engelbert van Hangest D'Yvoy 20-08-1776 19-04-1843 66 jaar
145 Catharina Johanna Broen 12-07-1793 28-12-1821 28 jaar
146 Hendrik Daniel Evelein 02-03-1855 14-07-1909 54 jaar
147 Johan Leonard Evelein 31-12-1818 25-05-1903 84 jaar
148 Ambrosina Maria Femmetje Evelein 29-02-1932 03-12-1990 58 jaar
149 Hendrika Philippina Evelein 20-09-1883 18-05-1968 84 jaar
150 Jan Ernst Weber 15-08-1880 06-11-1930 50 jaar
151 Cornelia Evelein 14-11-1884 02-10-1944 59 jaar
152 Martinus van Essen 18-12-1837 28-02-1906 68 jaar
153 Maria Helena van Essen 12-07-1852 18-09-1852 0 jaar
154 Maria Elisabeth Evelein 21-01-1814 10-11-1817 3 jaar
155 Georg Michael Oefelein 19-04-1812 13-03-1852 39 jaar
156 Andries Oefelein ±1815 03-07-1840 24 of 25 jaar
157 Johann Laurens Oefelein ±1817 >1840 22 of 23 jaar
158 Johan Andreas Oefelein 09-02-1841 28-11-1843 2 jaar
159 Philippina van de Nadort 28-06-1818 30-05-1905 86 jaar
160 Philippina Johanna Oefelein 27-09-1843 1907 63 of 64 jaar
161 Johannes Jacobus Oefelein 11-03-1849 >1869 20 jaar
162 Cornelia Maria Wilhelmina Oefelein 11-03-1849 15-06-1928 79 jaar
163 Johan Leonhard Evelein 1851 23-10-1852 0 of 1 jaar
164 Jean Schouw 15-09-1787 21-10-1787 0 jaar
165 Johanna de Chauvigny de Blot 17-07-1897 13-09-1982 85 jaar
166 Ernestina Maria Loest 1784 17-01-1854 69 of 70 jaar
167 Anna Paulina Wesling 07-10-1717 20-05-1793 75 jaar
168 Peter Nicolai Nieuwenhuis 24-02-1841 1841 0 jaar
169 Hendrickje (ook wel Heindje, Hindel, Hindche) Alexander (Ziskind) ±1650 00-09-1723 72 of 73 jaar
170 Isaac (Eizik) Salomon Cohen 1646 00-04-1716 69 of 70 jaar
171 Jan Hendrik Evelein 1853 11-04-1853 0 jaar
172 Hendrik Albertus Evelein 04-09-1843 02-11-1843 0 jaar
173 Anna Clasina Evelein 25-04-1846 04-03-1920 73 jaar
174 Diederich Arnold Mauritz Luchsinger 19-01-1845 12-11-1887 42 jaar
175 Johan Leonard Evelein 12-05-1851 20-12-1858 7 jaar
176 Georg Michael Oefelein 01-02-1852 11-01-1904 51 jaar
177 Anna Geertruida van Kesteren 26-06-1853 09-11-1897 44 jaar
178 Maria Helena Stadhouder 04-03-1843 05-03-1913 70 jaar
179 Georg Michael Oefelein 23-09-1889 13-01-1890 0 jaar
180 Georg Michael Oefelein 17-03-1892 26-08-1892 0 jaar
181 Jacomijntje Charlje (Sarrelice, Chaljee) 1728 23-03-1787 58 of 59 jaar
182 Wiggert Reijnderse Vredenburgh ±1692 08-11-1748 55 of 56 jaar
183 Rijnhart Wighart Vredenburgh ±1655 <20-06-1731 75 of 76 jaar
184 Rijndert Vredenburgh 21-06-1719 18-07-1719 0 jaar
185 Marretje Vredenburgh 00-06-1729 <1735 5 jaar
186 Marretje Vredenburgh 00-11-1727 <1729 1 jaar
187 Arent Frederik Hendrik Meijer 13-05-1856 19-05-1856 0 jaar
188 Hartog (Naftali Hirts) Alexander (Ziskind) van Segal van Embden-Levie-Rofe 1696 1767 70 of 71 jaar
189 Sara Salomons Philips-Cohen 1697 1764 66 of 67 jaar
190 Isaac Soesman Rudelsum 1700 16-12-1780 79 of 80 jaar
191 Marianne Merle Samson Zimle 1701 1772 70 of 71 jaar
192 Anna Jacob 27-08-1731  
193 Simon Zimle Soesman Rudelsum 1734 26-12-1795 60 of 61 jaar
194 Salomon (Zalman) Soesman Rudelsum 1735 05-07-1818 82 of 83 jaar
195 Isaac Itzak Salomon Zalman Rudelsum 1675 00-07-1719 43 of 44 jaar
196 Rachel N.N. 1708  
197 Branca Salomon 1680 00-10-1742 61 of 62 jaar
198 Jacob Isaac Rudelsum 1710 12-11-1786 75 of 76 jaar
199 Joseph Isaac Rudelsum 1716 31-08-1800 83 of 84 jaar
200 Rachel Salomon Zalman 1711 25-05-1790 78 of 79 jaar
201 Judith Barend 1717 1780 62 of 63 jaar
202 Bloeme Blim Isaac Rudelsum 1699 1775 75 of 76 jaar
203 Jacques Caldies 03-03-1758 20-11-1758 0 jaar
204 Anna Evelein 27-03-1864 26-05-1865 1 jaar
205 Steven Luteijn 1794 05-05-1856 61 of 62 jaar
206 Christina Maria Loest 27-09-1788 17-01-1854 65 jaar
207 Elisabeth Spe(c)k 26-07-1792  
208 Maria Strik ±1660 25-02-1692 31 of 32 jaar
209 David Jannette 1702 00-05-1754 51 of 52 jaar
210 Debora de Bruijn 1705 09-04-1758 52 of 53 jaar
211 Willy Jonckheer 28-02-1929 28-02-1929 0 jaar
212 Mick Carel van Joost 17-06-1929 10-02-2013 83 jaar
213 Regina Mulder 29-09-1751  
214 Jack Parcival Hunt 20-04-1931 02-01-1982 50 jaar
215 Anthony Willem de Ruyter van Steveninck 15-09-1822 17-03-1872 49 jaar
216 Maria Helena van Essen 02-08-1868 09-07-1951 82 jaar
217 Bertha van Essen 26-02-1875 14-10-1938 63 jaar
218 Martinus van Essen 28-02-1877 25-04-1882 5 jaar
219 Johan Leonard van Essen 24-10-1878 28-09-1883 4 jaar
220 Margaretha van Essen 02-07-1882 08-04-1883 0 jaar
221 Heinrich van Essen 02-01-1871 17-05-1872 1 jaar
222 Jan Willems de Jongh <20-06-1731  
223 Angenietje Vredenburgh 03-10-1706 <20-06-1731 24 jaar
224 Sara Udel 1739  
225 Lambertus Vreedenburg 23-01-1737 08-02-1737 0 jaar
226 Willem Vreedenburg 22-05-1739 10-06-1739 0 jaar
227 Harmanus Diepholz (Defolt) 25-03-1752  
228 Harmina Defolt 02-12-1781 08-07-1865 83 jaar
229 Anna Catharina Diepholz (Defolt) 14-03-1760 20-09-1820 60 jaar
230 Maria Defolt 05-03-1788 10-03-1849 61 jaar
231 Dirkje Defolt 19-10-1790 05-05-1858 67 jaar
232 Martinus van Essen 1826 10-08-1840 13 of 14 jaar
233 Catharina Brunt 09-01-1669  
234 Joan Philip Fort 07-08-1691  
235 Cathrijna Cretser 28-05-1637 <1639 1 jaar
236 Harmanus Janette 04-12-1727 <1732 4 jaar
237 Robert Erland Nicolai Soesman 23-12-1868 04-07-1919 50 jaar
238 Charlotte Augusta Wilhelmina Jannette Walen 02-09-1871 02-11-1958 87 jaar
239 Sako Willem Zeverijn 31-01-1872 25-01-1940 67 jaar
240 Samuel V.J. Teixeira de Mattos 1791 12-05-1865 73 of 74 jaar
241 Lea Mendes 1809 14-09-1849 39 of 40 jaar
242 Jacqueline Dorothee de Lussanet de la Sablonière 31-08-1854 15-04-1882 27 jaar
243 Alexander Barend Berman Pruikemacher-Ziskind ±1625 01-08-1707 81 of 82 jaar
244 Judith Juttele Abraham ±1625 03-12-1708 82 of 83 jaar
245 Vogeltje Jacob Levie 1733 16-12-1817 83 of 84 jaar
246 Clara Kleer Levie Katsav 1739 03-05-1795 55 of 56 jaar