Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 185 personen met overlijdensplaats Harderwijk (NL)

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Weimpien Aalten 20-09-1732 12-06-1812 79 jaar
2 Evert van Aken 27-10-1832 16-06-1892 59 jaar
3 Nale Beenen 1566 1614 47 of 48 jaar
4 Ma(a)rten Besselsen 26-06-1768 28-05-1843 74 jaar
5 Rosina Bos 1775 15-01-1820 44 of 45 jaar
6 Jan Willem Brouwer 1843 20-02-1870 26 of 27 jaar
7 Jan Brouwer 1865 07-04-1878 12 of 13 jaar
8 Kornelis Willem Bunschoten 30-10-1826 21-01-1892 65 jaar
9 Grietje Lubbertsdr van Diermen 04-05-1765 14-01-1848 82 jaar
10 Jacob van Dijk 06-09-1894 03-02-1965 70 jaar
11 Johannes Jacobus Disco 10-11-1807 27-01-1881 73 jaar
12 Jannetje Disco 17-12-1844 15-04-1876 31 jaar
13 Johanna Disco 13-04-1837 23-05-1837 0 jaar
14 Maria Disco 09-04-1842 05-10-1910 68 jaar
15 Jannetje Doppenberg 06-03-1886 08-07-1967 81 jaar
16 Jan Cornelissen Dwars 1775 25-06-1844 68 of 69 jaar
17 Willempje Dwars 08-11-1864 01-10-1949 84 jaar
18 Jan Foppen 1848 14-03-1925 76 of 77 jaar
19 Goossen Foppen 1858 14-10-1929 70 of 71 jaar
20 Goossen Foppen 13-12-1874 28-03-1911 36 jaar
21 Gijsbertus Foppen 12-06-1884 11-06-1946 61 jaar
22 Jannetje van Gelder 21-10-1781 17-05-1833 51 jaar
23 Barend Geursen 1808 16-11-1813 4 of 5 jaar
24 Andries Geursen 1814 02-04-1868 53 of 54 jaar
25 Hendrikje Geurtsen 08-09-1837 23-11-1902 65 jaar
26 Peter Geurtsen 1841 23-07-1913 71 of 72 jaar
27 Dreesjen Geurtsen 1846 24-05-1885 38 of 39 jaar
28 Petronella Geurtsen 16-08-1854 28-02-1929 74 jaar
29 Margaritha Geurtsen 19-11-1843 08-01-1849 5 jaar
30 Geertrui Halmboom 1865 28-01-1929 63 of 64 jaar
31 Peter Hamstra 1853 02-08-1914 60 of 61 jaar
32 Grietie Hamstra 1859 13-09-1935 75 of 76 jaar
33 Klaas Hamstra 15-10-1887 11-09-1888 0 jaar
34 Neeltje Hamstra 13-01-1889 31-01-1895 6 jaar
35 Gerrit Harmens 04-05-1828 24-12-1881 53 jaar
36 Gerrit Harmens 00-06-1871 20-05-1893 21 jaar
37 Lammert Heijmessen 08-08-1832  
38 Teunis Heimensen 03-03-1861 17-05-1861 0 jaar
39 Berendina Rende Hendriks 09-02-1791 30-10-1819 28 jaar
40 Rende Hendriksen 21-03-1749 17-04-1819 70 jaar
41 Hendrikje Klaassen Hendriksen 21-04-1796 09-10-1863 67 jaar
42 Grietge Hermanss 26-01-1640 1663 22 of 23 jaar
43 Christiaan Herzog 1896 13-11-1980 83 of 84 jaar
44 Grietje de Hes(se) 04-04-1749 25-05-1819 70 jaar
45 Jentje van der Heyden 24-09-1801 27-10-1856 55 jaar
46 Jannetje Hijmens 11-03-1846 01-02-1935 88 jaar
47 Aaltjen Hijmens 10-08-1848 14-06-1915 66 jaar
48 Johanna Hijmens 08-08-1840 16-02-1863 22 jaar
49 Jannetjen Hijmens 10-02-1839 13-04-1839 0 jaar
50 Geertrui(da) van den Ho(o)gen 1836 06-02-1897 60 of 61 jaar
51 Johanna Neeltje Hop 11-12-1913 18-05-2000 86 jaar
52 Willem Jan van der Horst 00-05-1824 19-05-1869 45 jaar
53 Jacobus Cornelis Karssen 29-08-1890 13-10-1968 78 jaar
54 Teuntien Kloek ±1725 07-04-1777 51 of 52 jaar
55 Hannes Koning 26-10-1932  
56 Rende Hendrik Luijtjes 13-02-1887 08-05-1974 87 jaar
57 Christoffel Luijtjes 06-01-1858 17-01-1859 1 jaar
58 Mathijs (Thijs) Jansen Luitjes 22-08-1755 18-04-1817 61 jaar
59 Johanna Hendriksen Luitjes 06-03-1777 31-10-1846 69 jaar
60 Jan Tijssen/Petersen Luitjes 26-01-1786 18-10-1858 72 jaar
61 Johanna Jansen Luitjes 28-02-1788 13-05-1848 60 jaar
62 Jannetje Tijsen Luitjes 29-06-1794 20-07-1854 60 jaar
63 Thijs Jansen Luitjes 03-02-1813 23-03-1851 38 jaar
64 Rende Hendriks Luitjes 07-12-1814 29-07-1886 71 jaar
65 Marijtjen Luitjes 30-10-1816 01-01-1822 5 jaar
66 Jan Jansen Luitjes 19-04-1819 25-04-1876 57 jaar
67 Jannetje Luitjes 16-10-1796 21-07-1883 86 jaar
68 Gerrit Jan Luitjes 22-02-1803 <1804 0 jaar
69 Gerritje Luitjes 11-10-1828 04-11-1828 0 jaar
70 Evertje(n) Luitjes 01-08-1833 18-09-1908 75 jaar
71 Hendrik Luitjes 10-04-1872 01-12-1933 61 jaar
72 Rende Luitjes 24-04-1875 28-04-1962 87 jaar
73 Elisabeth Luitjes 06-10-1854 26-10-1925 71 jaar
74 Geertruida Luitjes 17-08-1891 14-03-1975 83 jaar
75 Rende Luitjes 09-12-1895 05-04-1976 80 jaar
76 Teuntje Luitjes 26-12-1899 15-05-1990 90 jaar
77 Hendrik Luitjes 12-09-1901 07-04-1975 73 jaar
78 Geertruida Luitjes 10-10-1896 21-07-1980 83 jaar
79 Hendrikje Luitjes 15-09-1898 30-01-1985 86 jaar
80 Lubbartus Luitjes 15-09-1907 07-03-1960 52 jaar
81 Wijnanda Petronella Luitjes 22-09-1909 17-09-1991 81 jaar
82 Migchel Luitjes 10-02-1912 06-08-1972 60 jaar
83 Jentje Luitjes 30-07-1920 05-09-2002 82 jaar
84 Hendrik Luitjes 13-09-1934 04-12-1994 60 jaar
85 Gerrit Luitjes 18-06-1860 06-02-1926 65 jaar
86 Engelina Luitjes 07-12-1896 25-09-1971 74 jaar
87 Everdina Luitjes 01-06-1869 02-02-1929 59 jaar
88 Thijs Luitjes 12-11-1857 23-10-1932 74 jaar
89 Rende Luitjes 04-03-1863 23-03-1863 0 jaar
90 Rende Luitjes 09-03-1864 02-03-1936 71 jaar
91 Peter Luitjes 14-08-1866 16-08-1866 0 jaar
92 Dientje Luitjes 06-05-1904 30-03-1984 79 jaar
93 Dina Luitjes 07-08-1844 11-11-1844 0 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
94 Johannes Philippus Luitjes 03-02-1846 09-08-1858 12 jaar
95 Jan Luitjes 18-04-1836 05-10-1860 24 jaar
96 Petertje Luitjes 05-08-1838 01-04-1857 18 jaar
97 Hendrika Luitjes 03-01-1918 18-09-1996 78 jaar
98 Jan Luitjes 05-06-1888 <1891 2 jaar
99 Gerrit Luitjes 05-06-1888 <1891 2 jaar
100 Jan Luitjes 03-01-1891 07-10-1965 74 jaar
101 Gerrit Luitjes 02-08-1925 <11-02-1926 0 jaar
102 Hendrik Luitjes 03-05-1835 18-05-1835 0 jaar
103 Jan Luitjes 23-07-1860 23-04-1861 0 jaar
104 Lena Everdina Luitjes 03-08-1867 06-09-1867 0 jaar
105 N.N. Luitjes 20-02-1890 20-02-1890 0 jaar
106 N.N. Luitjes 30-06-1861 30-06-1861 0 jaar
107 Willemina Luitjes 15-12-1870 27-12-1870 0 jaar
108 N.N. Luitjes 15-05-1879 15-05-1879 0 jaar
109 Lubbartus Luitjes 01-10-1902 25-10-1904 2 jaar
110 Aart Luitjes 17-11-1928 17-03-1929 0 jaar
111 N.N. Luitjes 16-06-1849 16-06-1849 0 jaar
112 Maria Luitjes 17-07-1826 23-04-1834 7 jaar
113 Helena Everdina Luitjes 01-07-1856 21-03-1857 0 jaar
114 Steven Luitjes 00-10-1891 07-09-1892 0 jaar
115 Jan Hendriksen Luitjes/Lutjes 19-02-1760 26-01-1855 94 jaar
116 Berent Jansen Luitjes/Lutjes 12-09-1799 21-10-1865 66 jaar
117 Antjen Luitjes/Lutjes 20-11-1807 20-04-1863 55 jaar
118 Christiaan Luitjes/Lutjes 20-11-1807 02-03-1832 24 jaar
119 Johanna Hendriks Mach(e)ree/Magré/Machré 30-05-1714 12-09-1780 66 jaar
120 Izaac le Mahieu 11-05-1827 03-11-1873 46 jaar
121 Maria Martens (Peters) 14-04-1755 05-02-1823 67 jaar
122 Grietje Mi(g)chelsen 26-11-1877 16-09-1944 66 jaar
123 Lubbertas Migchelsen 24-03-1841 15-05-1911 70 jaar
124 Jan Migchelsen 10-04-1824 26-10-1899 75 jaar
125 Henderika Migchelsen 12-10-1825 20-10-1892 67 jaar
126 Grietjen Migchelsen 09-01-1828 31-08-1863 35 jaar
127 Hendrina Aridina Migchelsen 25-06-1831 23-09-1898 67 jaar
128 Migchel Migchelsen 04-12-1854 17-10-1936 81 jaar
129 Jentje Migchelsen 25-10-1852 09-03-1898 45 jaar
130 Johanna Migchelsen 26-12-1856 23-10-1922 65 jaar
131 Jacob Migchelsen 26-05-1859 23-12-1933 74 jaar
132 Lubbartus Migchelsen 16-06-1861 21-01-1946 84 jaar
133 Hendrina Aridina Migchelsen 19-08-1871 26-03-1949 77 jaar
134 Hendrikje Migchelsen 26-12-1875 21-10-1949 73 jaar
135 Jannetje Migchelsen 01-06-1870 04-09-1870 0 jaar
136 Jentjen Migchelsen 23-09-1864 26-09-1929 65 jaar
137 Jan Migchelsen 00-09-1919 08-09-1921 2 jaar
138 N.N. Migchelsen 30-01-1830 30-01-1830 0 jaar
139 N.N. Migchelsen 28-12-1837 28-12-1837 0 jaar
140 Jan Migchelze 1755 23-12-1801 45 of 46 jaar
141 Hermina Mulder 1811 01-03-1840 28 of 29 jaar
142 Klaasje van 't Pad 06-03-1828 12-06-1911 83 jaar
143 Klaasje van 't Pad 1820 08-02-1893 72 of 73 jaar
144 N.N. Parijs 26-07-1870  
145 N.N. Parijs 14-07-1871  
146 Gerrigje Plakke 1877 15-05-1974 96 of 97 jaar
147 Wilhelmus Gijsbertus Gerrit van Plateringen 1899 16-11-1970 70 of 71 jaar
148 Evert Raaijen 1821 08-03-1881 59 of 60 jaar
149 Aalt Renden 20-01-1788 13-01-1852 63 jaar
150 Grietje Renden 26-09-1813 02-12-1858 45 jaar
151 Reijntje Renden 17-10-1816 25-12-1857 41 jaar
152 Rende Renden 19-09-1819 01-02-1844 24 jaar
153 Johanna Maria Renden 06-12-1824 21-10-1844 19 jaar
154 Thijs Renden 08-04-1815 08-01-1827 11 jaar
155 Aaltje Renden 17-12-1829 18-06-1834 4 jaar
156 Beert Renden 1773 05-09-1835 61 of 62 jaar
157 Teuntjen Renden 1775 1860 84 of 85 jaar
158 Hendrikje Renden 1777 1779 1 of 2 jaar
159 Hendrik Renden 1779 1779 0 jaar
160 Hendrikje Renden 1782 1867 84 of 85 jaar
161 Beertje Renden 1785 13-04-1815 29 of 30 jaar
162 Thijs Renden 07-01-1827 04-01-1842 14 jaar
163 Michgel Rikertsen 1787 29-05-1826 38 of 39 jaar
164 Hendrikje Lubbertsen van der Schuur 09-06-1799 05-06-1847 47 jaar
165 Aart Schuuring 1855 31-10-1932 76 of 77 jaar
166 Teunisje Schuurkamp 18-05-1898 08-06-1965 67 jaar
167 Leendert van Straaten 1822 08-11-1867 44 of 45 jaar
168 Jan van Straaten 1864 23-10-1946 81 of 82 jaar
169 Helena Everdina van Straaten 30-05-1862 30-09-1862 0 jaar
170 Lubbert van Straaten 1866 23-09-1866 0 jaar
171 Willem van Straaten 1866 02-04-1867 0 of 1 jaar
172 Hendrikje van Straaten (geb Luitjes) 1855 04-04-1897 41 of 42 jaar
173 Klaas Heimeriks van der Veen 27-07-1780 12-05-1854 73 jaar
174 Hendrikje Klaassen van der Veen 14-07-1812 15-02-1872 59 jaar
175 Wijmpje Klaassen van der Veen 23-03-1814 06-10-1815 1 jaar
176 Heimerik Klaassen van der Veen 14-12-1817 05-09-1818 0 jaar
177 Jannitje Klaassen van der Veen 11-09-1819 23-09-1819 0 jaar
178 Gijsbertje van der Veen 19-10-1775 28-11-1853 78 jaar
179 Auke Venema 17-06-1910 29-04-1984 73 jaar
180 Willemina Gijsbarta Weijenberg 11-03-1824 25-11-1899 75 jaar
181 Beene Wijnen 1650 11-12-1708 57 of 58 jaar
182 Metje Geerlofs Witteveen 26-12-1814 07-03-1863 48 jaar
183 Maria Wonings 1767 09-10-1826 58 of 59 jaar
184 Jan Wormsbecher 01-01-1897 28-08-1959 62 jaar
185 Petronella Zevenbergen ±1814 16-01-1872 57 of 58 jaar