Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 187 personen met overlijdensplaats Rotterdam, Zuid-Holland, NLD

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Arthur Albert Noordhoek Hegt 09-11-1912 16-05-1937 24 jaar
2 Hendrik Groeneveld 22-04-1908 12-07-1964 56 jaar
3 Albertina Mathilda Hoogervorst 28-06-1907 05-05-1973 65 jaar
4 Edwin Winnifred Groeneveld 13-11-1932 03-05-2003 70 jaar
5 Magdalena Mettrop 19-07-1945 10-07-2002 56 jaar
6 Maartje Jannetje de Jong 19-08-1946 29-01-2016 69 jaar
7 Gerrit Groeneveld 14-05-1924 18-12-2005 81 jaar
8 Jeanne Hendrika van Kleef 06-01-1927 20-06-1989 62 jaar
9 Hendrik van Oordt 04-06-1710 24-06-1805 95 jaar
10 Abraham Kip 10-06-1685 14-10-1730 45 jaar
11 Johan Eduard Scharphuis 11-12-1876 21-09-1937 60 jaar
12 Cristian van Essen 10-05-1786 04-11-1848 62 jaar
13 Jacob de Brauw 1604 22-12-1680 75 of 76 jaar
14 Philippota Muys van Holy 01-07-1607 <15-10-1669 62 jaar
15 Jacob Muys de Brauw 1636 17-04-1702 65 of 66 jaar
16 Catherin Fotheringham 01-08-1685 13-06-1768 82 jaar
17 Antonetta van der Horst 09-04-1742 09-04-1805 63 jaar
18 Katharina Jonckheer 06-11-1746 22-04-1819 72 jaar
19 Ysabella Jonckheer 15-09-1716 29-04-1807 90 jaar
20 Anna Maria Kunel 19-08-1714 12-08-1793 78 jaar
21 Georg Kunel (Kühnel) ±1675 <1740 64 of 65 jaar
22 Sara Maria Louisa Loopuyt 12-03-1907 05-02-2001 93 jaar
23 Christina Elisabeth Meijer 25-02-1847  
24 Cornelis Gerrits Taets 02-06-1652  
25 Abraham Arps 22-11-1842 09-11-1919 76 jaar
26 Adriaantje Admiraal 03-05-1830 09-02-1919 88 jaar
27 Arend Frederik Hendrik Meijer 18-12-1867 10-10-1918 50 jaar
28 Catharina Thöny 24-10-1830 27-05-1904 73 jaar
29 Catharina Kruis 01-11-1862 05-03-1952 89 jaar
30 Christiaan van der Spek 04-01-1862 12-07-1946 84 jaar
31 Egbertus Dominicus Meijer (geboren Thöny) 07-06-1859 01-04-1946 86 jaar
32 Egbertus Dominicus Meijer 15-05-1896 19-01-1960 63 jaar
33 Elbertus Marianus Meijer 08-07-1822 04-05-1883 60 jaar
34 Jan Kruis 06-10-1829 07-11-1895 66 jaar
35 Johanna Hendrika Carolina Gleijm 29-10-1874 31-05-1958 83 jaar
36 Julie Beatrice Dencher 21-03-1919 03-12-1985 66 jaar
37 Maria Cornelia Kemna 30-07-1826 16-03-1917 90 jaar
38 Maria Hendrika Meijer 05-12-1863 08-09-1880 16 jaar
39 Roseline Pauline de Graaff 31-03-1898 11-07-1968 70 jaar
40 Gertrude Hamar de la Brethoniere 20-09-1896 12-07-1991 94 jaar
41 Hubert Rosenquist 17-01-1917 12-12-1976 59 jaar
42 Willem Albertus Rosenquist 28-02-1890 09-07-1961 71 jaar
43 Franciska Weiffenbach 18-10-1924 09-11-2006 82 jaar
44 Frederi(c)k Ignatius Breda 24-10-1724 03-09-1763 38 jaar
45 Isaak Breda 15-01-1722 13-07-1726 4 jaar
46 Isaac Breda 28-06-1729 16-07-1729 0 jaar
47 Immetje Duijm 19-12-1700 02-04-1760 59 jaar
48 Francois de Monchy 03-07-1689 31-01-1733 43 jaar
49 Salomon de Monchy 23-06-1716 28-01-1794 77 jaar
50 Maria Walop 1692 17-04-1745 52 of 53 jaar
51 Erdwin Adrianus de Jongh 20-03-1777 13-09-1833 56 jaar
52 Theodora Jordens 06-05-1778 27-12-1807 29 jaar
53 Johanna Elizabeth Pieternella van Zutphen 29-03-1858 04-09-1917 59 jaar
54 Aemilia Alida Weerts 06-09-1780 22-10-1832 52 jaar
55 Daniel de Jongh 09-05-1805 25-05-1806 1 jaar
56 Daniel de Jongh 05-05-1807 24-01-1808 0 jaar
57 Daniel Adriaanszn de Jongh 26-10-1745 21-05-1809 63 jaar
58 Lucia Maria Raeber 29-01-1754 21-08-1796 42 jaar
59 Daniel de Jongh 23-08-1775 17-05-1778 2 jaar
60 Daniel de Jongh 12-07-1778 27-02-1830 51 jaar
61 Jacobus de Jongh 25-07-1785 25-06-1787 1 jaar
62 Elisabeth de Jongh 03-07-1791 24-06-1793 1 jaar
63 Hendrik Christiaan van Oven 21-12-1777 08-05-1804 26 jaar
64 Adrianus de Jongh 12-10-1715 27-04-1777 61 jaar
65 Anna Geertruy Croll 05-04-1727 22-04-1811 84 jaar
66 N.N. de Jongh 1748 04-12-1751 2 of 3 jaar
67 N.N. de Jongh 1750 23-12-1751 0 of 1 jaar
68 Daniel de Jongh 12-01-1676 19-09-1748 72 jaar
69 Elisabeth Hartigh 28-11-1689 25-06-1746 56 jaar
70 Johannes de Jongh 04-03-1714 23-05-1766 52 jaar
71 Anna Eduardina Elisabeth Gordon 25-10-1725 30-04-1783 57 jaar
72 Johannes d'Jongh 11-11-1646 27-02-1730 83 jaar
73 Willem Marinus Haccou 04-04-1838 26-01-1874 35 jaar
74 Henrietta Dorothea van Oort 00-07-1845 15-11-1869 24 jaar
75 Hendrik Willem Brans 19-04-1869 28-01-1955 85 jaar
76 Hendrik Willem Theodorus Brans 28-02-1807 22-02-1875 67 jaar
77 Jacoba de Visser 19-02-1813 14-01-1885 71 jaar
78 Theodorus Brans 26-01-1835 29-06-1912 77 jaar
79 Christina Wakkie 05-03-1836 12-02-1899 62 jaar
80 Johan Theodor Brans 09-10-1769 03-11-1811 42 jaar
81 Dorothea Tern(e)ide 27-09-1762 17-11-1835 73 jaar
82 Jannetje van de(r) Bijl 20-12-1778 16-04-1847 68 jaar
83 Jan Jansz van der Lek (Leck, Lecq) 1705 1769 63 of 64 jaar
84 Cornelis Janszn van der Lek / Lecq 28-04-1743 27-08-1751 8 jaar
85 Jacob Andries de Visser 14-12-1755 21-04-1821 65 jaar
86 Anna van Mastrigt 06-04-1757 10-06-1803 46 jaar
87 Petronella Zoeteman / Soeteman 17-04-1832  
88 Elizabeth Jacobs de Visser 02-03-1779 30-01-1788 8 jaar
89 Sietje Jacobs de Visser 13-12-1781 30-11-1784 2 jaar
90 Sietje Jacob de Visser 29-01-1786 30-11-1789 3 jaar
91 Leendert Jacob de Visser 15-03-1789 09-10-1790 1 jaar
92 Leendert Arij de Bruin / Bruyn 30-04-1726 12-01-1802 75 jaar
93 Amalia Leendert Breetveld 07-06-1688 17-10-1734 46 jaar
94 Christina Brans 16-06-1892 27-08-1895 3 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
95 Dorothea Brans 01-06-1893 14-02-1895 1 jaar
96 Willemina Sitton 1896 31-08-1965 68 of 69 jaar
97 Cornelia Jacoba Brans 28-08-1867 12-01-1869 1 jaar
98 Neeltje Jacoba Brans 17-10-1861 15-04-1862 0 jaar
99 Neeltje Jacoba Brans 05-12-1858 21-12-1858 0 jaar
100 Neeltje Jacoba Brans 05-05-1864 06-01-1865 0 jaar
101 Christina Brans 09-11-1865 03-05-1947 81 jaar
102 Johan Hendrik van Vliet 13-02-1862 08-12-1939 77 jaar
103 Cornelia Brans 17-09-1799  
104 Jan Gerritz  
105 Margaretha Brans 11-05-1772 20-07-1831 59 jaar
106 Wilhelm Brans 21-10-1775 10-02-1837 61 jaar
107 Johan(nes) Bernard(us) Brans 28-10-1776 16-05-1837 60 jaar
108 Maria Sophie Brans 02-02-1783 08-07-1833 50 jaar
109 Catharina van Santwijk / Zandwijk 03-05-1778  
110 Petronella Koek 20-06-1785 06-03-1823 37 jaar
111 Helena Geertruida Brans 29-03-1807 03-01-1865 57 jaar
112 Gerrit Hendrik Oldenburg <05-05-1885  
113 N.N. Brans 09-02-1813 09-02-1813 0 jaar
114 Theodora Brans 07-04-1838  
115 Anthonie Bernardus Brans 01-08-1810 25-12-1813 3 jaar
116 Jannetje Brans 13-10-1837 16-08-1853 15 jaar
117 Neeltje Jacoba Brans 23-08-1845 17-01-1847 1 jaar
118 Neeltje Jacoba Brans 19-02-1850 17-06-1898 48 jaar
119 Jannetje Brans 11-03-1855 23-08-1856 1 jaar
120 Adrianus Brans 02-05-1878 05-05-1878 0 jaar
121 Anna Jacoba van Vliet 1873 05-12-1902 28 of 29 jaar
122 Simon Daniel Admiraal 19-10-1859 25-10-1936 77 jaar
123 Hendrica Adriana Verkouter 12-06-1856 09-07-1919 63 jaar
124 Maria Catharina Meijer 1895 06-01-1913 17 of 18 jaar
125 N.N. Meijer 19-01-1918 19-01-1918 0 jaar
126 Theodorus Josephus Niedfeld 17-05-1878 24-02-1936 57 jaar
127 Michiel Marinus de Monchy 18-03-1759 06-12-1818 59 jaar
128 Salomon de Monchy 29-01-1792 08-02-1851 59 jaar
129 Salomon Jean René de Monchy 08-03-1824 16-04-1917 93 jaar
130 Engel Pieter de Monchy 08-12-1854 04-09-1942 87 jaar
131 Johanna Reijnvaan 29-02-1856 13-07-1888 32 jaar
132 Francois Willem de Monchy 25-02-1749 14-03-1796 47 jaar
133 Johanna Renee de Monchy 06-06-1908 04-11-1982 74 jaar
134 Carel Haccou 05-10-1812 30-08-1862 49 jaar
135 Henri Gerard Jean de Monchy 12-04-1882 07-07-1966 84 jaar
136 Pieter Johan de Monchy 10-02-1886 21-05-1899 13 jaar
137 Catharina Lamberta van der Hoop 04-08-1827 14-01-1893 65 jaar
138 Emile Otto Henri Maximilliaan Ruempol 1879 01-06-1936 56 of 57 jaar
139 Nicolaas Jeremias Storm van 's Gravesande 26-03-1788 09-01-1860 71 jaar
140 Hendrina Johanna van der Boon Mesch 03-01-1740 08-09-1817 77 jaar
141 Maarten Cornelils van Beresteyn 24-12-1695 26-08-1734 38 jaar
142 Francois Simon Géraud 23-07-1794 13-06-1855 60 jaar
143 Christiaan Bertus van der Spek 09-07-1894 16-01-1897 2 jaar
144 Elisabeth Johanna Martina Haccou 22-04-1867 14-03-1929 61 jaar
145 Margaretha Haccou 07-02-1869 26-03-1940 71 jaar
146 N.N. Brans 1823 02-03-1823 0 jaar
147 Theodorus Brans 24-11-1820 24-01-1847 26 jaar
148 Bernardus Johannes Brans 08-07-1812 08-09-1869 57 jaar
149 Rogier Brans 09-06-1904 20-11-1938 34 jaar
150 Theodorus Brans 02-07-1895 30-11-1928 33 jaar
151 Nicolaas Brans 05-10-1896 06-11-1896 0 jaar
152 Maartje Brans 11-05-1898 20-11-1943 45 jaar
153 Louis Emelier Breton van Groll 25-08-1882 29-08-1935 53 jaar
154 Sara Hoos 27-11-1712  
155 Lucia Maria de Jongh 17-12-1814 26-03-1819 4 jaar
156 Johan Bernard Brans 1777 16-05-1837 59 of 60 jaar
157 Pieternella Kock 21-05-1786 06-03-1823 36 jaar
158 Bernardus Johannes Brans 26-06-1812 08-09-1869 57 jaar
159 Theodorus Brans 15-11-1820 24-01-1847 26 jaar
160 Anthonie Bernardus Brans 13-10-1813 25-12-1813 0 jaar
161 Antonie Adrianus Brans 13-10-1815 22-12-1851 36 jaar
162 Antonij Bernardus Johannes Brans 16-09-1810 25-12-1813 3 jaar
163 N.N. Brans 02-03-1823 02-03-1823 0 jaar
164 Louise Wilhelmina Jonckheer 22-09-1810 09-05-1885 74 jaar
165 Catharina Elisabeth de Monchy 21-08-1818 10-06-1830 11 jaar
166 Catharina Elisabeth de Monchy 05-06-1832 27-03-1834 1 jaar
167 Marie Francoise de Monchy 19-12-1935  
168 Mari Francois de Monchy 07-11-1838 25-11-1838 0 jaar
169 Johanna Machtilda Leodon 03-03-1832  
170 Johannes Martinus van Steensel 12-12-1851  
171 Willem de Visser 30-03-1728 <1729 0 jaar
172 Willem van Essen 14-04-1821 18-09-1896 75 jaar
173 Maria Akkersdijk 07-06-1819 06-04-1900 80 jaar
174 Christiaan van Essen 1811 13-07-1816 4 of 5 jaar
175 Christiaan van Essen 1817 15-01-1818 0 of 1 jaar
176 Simon Akkersdijk 05-03-1786 24-06-1858 72 jaar
177 Grietje Berkel 10-09-1786 04-05-1829 42 jaar
178 Robert Fothringhame / Fotheringham 25-09-1659 <12-02-1691 31 jaar
179 Jannetje Hendriks van het Casteel (van den Kasteelen) 20-11-1737  
180 Anna Maria Kunel 23-04-1713 <19-08-1714 1 jaar
181 Gerardus Jonckheer 10-05-1775 <15-12-1776 1 jaar
182 Neeltje van Ameijde (ook wel:van der Meyde) 26-10-1727 19-07-1749 21 jaar
183 Engel Hap(p)on 22-04-1668 05-07-1743 75 jaar
184 Laurina Hendrika Jelier 21-04-1883 20-09-1934 51 jaar
185 Rudolph Gerardus Alstede 17-11-1910 24-03-1975 64 jaar
186 Martinus Jacobus Huibertus van der Zwet 1868 02-08-1933 64 of 65 jaar
187 Louis Porte 09-04-1748 09-06-1824 76 jaar