Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 8554 overleden personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Claes (or Albert?) Groenevelt ±1565  
2 Jan Claeszn Groenevelt ±1600  
3 Albert Janszn Groenevelt ±1620  
4 Leendert Janszn Groenevelt 1625 >1667 42 jaar
5 Cornelis Janszn Groeneveld ±1625  
6 Jan Aelbertsz Groenevelt ±1665  
7 ?? Groeneveld 11-03-1685  
8 Marrigje Jansdr Groeneveld 31-01-1687 27-02-1772 85 jaar
9 Aaltje Groeneveld 23-03-1689  
10 Albert Groeneveld 09-04-1690  
11 Dirkgen Nijsdr Douwer ±1625  
12 Jan Leendertsz. Groeneveld  
13 Wennigje Leendertsdr Groeneveld ±1650 <1691 40 of 41 jaar
14 Dionisius (Denijs) Leendertszn Groeneveld 04-03-1705  
15 Jan Fransz Plooi / Plooij / Ploij ±1650 <1696 45 of 46 jaar
16 Dirkje Jans Plooij 10-10-1676  
17 Geertje Jans Plooij 03-03-1680  
18 Cornelia Leenderts  
19 Maria Cornelisse Groeneveld 11-10-1665  
20 Jan Corneliszn Hoogerdij(c)k >1669 >1712 42 of 43 jaar
21 Cornelis Jansz Hoogerdijk 27-11-1701  
22 Merrichje Hoogerdijk 13-02-1707  
23 Willem Claeszn Verwoerd 19-04-1711  
24 Dirckijen Groeneveld 12-12-1687  
25 Pieter Groeneveld 23-07-1689  
26 Adriaantje Cornelisse Wulverhorst ±1665 20-11-1726 60 of 61 jaar
27 Cornelis Jansz Jansen/Wulverhorst ±1630 15-07-1714 83 of 84 jaar
28 Cat(ha)rina Willemsdr Verweij >1716  
29 Leendert Denisse Groenevelt 24-04-1689 04-08-1735 46 jaar
30 Grietje Dionysius Groenevelt 21-08-1691 09-04-1778 86 jaar
31 Cornelis Denisse (Dionijs) Groenevelt 10-01-1695 01-03-1748 53 jaar
32 Dirck Denisse (Nijsse) Groenevelt 01-05-1697  
33 Dirkje Denisse Groenevelt 16-07-1702  
34 Johanna Kuijl 24-01-1687 11-07-1766 79 jaar
35 Deonisius Groeneveld 14-11-1723  
36 Anna Groenevelt 10-11-1726  
37 Maria (Marijtje, Maritgen) Faas 04-05-1687 <1732 44 jaar
38 Dionisius Cornelisse Groeneveld 06-10-1720 03-05-1791 70 jaar
39 Adriana Groeneveld 21-03-1725 >1777 52 jaar
40 Frans Compter 05-09-1789  
41 Katrijna (Catharina) Groenevelt 18-11-1722 11-09-1799 76 jaar
42 Petronella Rietveld ±1690 10-05-1755 64 of 65 jaar
43 Dionisius Groeneveld 25-11-1734 29-07-1813 78 jaar
44 Gijsbert Corneliszn Groeneveld 21-10-1736 29-05-1748 11 jaar
45 Adriana Groeneveld 12-03-1738 19-08-1810 72 jaar
46 Hendrina Groeneveld 18-10-1741 04-09-1781 39 jaar
47 Leendert Groeneveld 09-12-1746 23-02-1832 85 jaar
48 Geertruij Geertruid/van der Steen <1814  
49 Dionysius Groeneveld 19-02-1731  
50 Maria Groeneveld 25-10-1739  
51 Florentina Sophia Huller 23-11-1736  
52 Adriana Johanna Groeneveld 01-06-1769 13-07-1833 64 jaar
53 Benedictus Diederik Groeneveld 08-04-1771 09-04-1771 0 jaar
54 Maria Catharina Groeneveld 28-08-1774 14-12-1868 94 jaar
55 Frederik Philips Ritter 1775 21-09-1852 76 of 77 jaar
56 Johanna Frederika Groeneveld 29-06-1776 09-05-1791 14 jaar
57 Florentina Sophia Groeneveld 07-10-1777 25-11-1777 0 jaar
58 Aefije de Koen 16-09-1731 30-07-1807 75 jaar
59 Klaas Louwerse de Koen 18-07-1709 ±1782 72 of 73 jaar
60 Trijntje van A(a)ken 25-05-1702 16-04-1736 33 jaar
61 Petronella Groeneveld 13-10-1758 29-09-1759 0 jaar
62 Trijntje Groeneveld 13-12-1759 09-10-1819 59 jaar
63 Gerrit Meijer 1761 19-11-1817 55 of 56 jaar
64 Cornelis Groeneveld 27-11-1757 11-02-1761 3 jaar
65 Petronella Groeneveld 28-11-1762 22-04-1832 69 jaar
66 Jan Engelke Meijer 23-01-1787 19-10-1817 30 jaar
67 Dionisius Meijer 22-06-1788 06-03-1873 84 jaar
68 Geertruida Petronella Lem 12-02-1781 1847 65 of 66 jaar
69 Anthonie van Wijk 1780 24-11-1813 32 of 33 jaar
70 Gerrit Meijer 01-01-1817 09-02-1885 68 jaar
71 Trijntje Haverman 30-04-1820 08-03-1892 71 jaar
72 Geertruida Petronella Meijer 14-11-1852 20-07-1922 69 jaar
73 Adrianus Knijff 21-07-1850 31-03-1906 55 jaar
74 Aalt Albertus Knijff 1822 10-05-1871 48 of 49 jaar
75 Dionisius Meijer 22-12-1853 31-10-1921 67 jaar
76 Elisabeth Anna Maria Boerlijst 22-07-1846 02-04-1934 87 jaar
77 Jan Meijer 16-06-1855 11-07-1855 0 jaar
78 Maria Anna Meijer 13-06-1858 07-09-1933 75 jaar
79 Herman Gerrit van Meurs 07-11-1854 05-11-1929 74 jaar
80 Hendrik Sekoet Meijer 27-12-1859 31-05-1860 0 jaar
81 Petronella Meijer 12-09-1818 06-11-1864 46 jaar
82 Lodewijk Jacobus Albertus Benier 24-11-1828  
83 Henricus Ferdinandus Benier 1798 21-07-1875 76 of 77 jaar
84 Ludowina Jacoba Clasina Koper 1798 20-10-1883 84 of 85 jaar
85 Johannes Engelke Meijer 27-10-1819 06-01-1820 0 jaar
86 N.N. Meijer 16-11-1820 16-11-1820 0 jaar
87 Johannes Engelke Meijer 21-12-1821 23-05-1822 0 jaar
88 Aletta Albertina Meijer 03-12-1789 14-03-1883 93 jaar
89 Jan Christiaan ten Noever 02-12-1752 17-11-1814 61 jaar
90 Bernard Rutger ten Noever 18-07-1717 1769 51 of 52 jaar
91 Johanna Hendrica ten Noever 10-01-1788 13-01-1834 46 jaar
92 Frederik Hendrik Lodewijk Donckermann 13-05-1773 16-10-1865 92 jaar
93 Jacob Willem Ernst Donckermann 1817 16-01-1871 53 of 54 jaar
94 Conrad Jacob Donckermann ±1732 29-03-1804 71 of 72 jaar
95 Ester Sophia Aleida Hullesheim / Hellerheim 18-05-1733 19-12-1813 80 jaar
96 Jan Schriek ten Noever >1800 18-12-1877 76 jaar
97 Dionysius Groeneveld ten Noever 31-07-1790 06-02-1791 0 jaar
98 Aafje (Aaltje) ten Noever 23-06-1792 10-12-1818 26 jaar
99 Jan Schriek ten Noever 08-02-1795 25-07-1795 0 jaar
100 Gerrigje ten Noever 23-03-1796 07-05-1865 69 jaar
101 Dionysius ten Noever 15-08-1797 13-09-1797 0 jaar
102 Jan Schriek ten Noever 02-03-1799 13-01-1800 0 jaar
103 Isaac de Brauw 10-11-1784 17-02-1871 86 jaar
104 Cornelis de Brauw 16-05-1728 31-08-1804 76 jaar
105 Alida Charlotte Albertina Paris 26-07-1746 24-11-1804 58 jaar
106 Christina Andres 12-09-1787 11-08-1817 29 jaar
107 Johannes Coenrades Andres 08-06-1758 05-05-1824 65 jaar
108 Johanna Coenradina Alida de Brauw 02-05-1814 01-05-1857 42 jaar
109 Petronella de Brauw 22-07-1819 12-02-1898 78 jaar
110 Jan Derk Rolandus Hagedoorn 21-07-1814 08-02-1858 43 jaar
111 Elisabeth Rolandus Hagedoorn 22-07-1842 19-03-1916 73 jaar
112 Jacob Domela Nieuwenhuis 19-02-1836 14-08-1924 88 jaar
113 Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis 03-05-1808 28-04-1869 60 jaar
114 Mariane Antoinette Meijer 26-08-1804 23-03-1886 81 jaar
115 Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis 16-07-1864 15-02-1935 70 jaar
116 Mariane Petronella Domela Nieuwenhuis 04-07-1867 24-02-1944 76 jaar
117 Charles Emile Krafft 07-02-1863 10-08-1921 58 jaar
118 Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard 25-07-1870 04-01-1955 84 jaar
119 Andrea Elisabeth Hermina Sypkens 14-07-1869 20-05-1940 70 jaar
120 Willem Sypkens 21-09-1828 06-12-1906 78 jaar
121 Onko Jalmar Tjardo Nyegaard Domela Nieuwenhuis Nyegaard 15-04-1894 1988 93 of 94 jaar
122 Elisabeth Marie Mathilde Domela Nieuwenhuis Nyegaard 03-04-1892 21-11-1984 92 jaar
123 Harald Tage Sigvard Domela Nieuwenhuis 08-06-1931 07-04-2010 78 jaar
124 Hans Peder Wilhelm Domela Nieuwenhuis 05-11-1960 13-01-1961 0 jaar
125 Karin Astrid Ingeborg Domela Nieuwenhuis 10-03-1925 26-06-1959 34 jaar
126 Elisabeth Francisca Nieuwenhuis 05-05-1882 02-01-1971 88 jaar
127 Ferdinand Jacobus Nieuwenhuis 09-08-1848 16-02-1919 70 jaar
128 Josephine Philippine Janitsch 16-10-1854 18-11-1937 83 jaar
129 Izaak Rolandus Hagedoorn 05-01-1844 31-07-1875 31 jaar
130 Constance Antoinette Maria Louise de Brauw 10-10-1852 13-05-1932 79 jaar
131 Jan Derk Rolandus Hagedoorn 01-02-1846 21-10-1900 54 jaar
132 Maria Gepke Schutte 03-02-1863 12-12-1922 59 jaar
133 Jan Derk Rolandus Hagedoorn 08-05-1888 08-06-1970 82 jaar
134 Leonora Petronella Rolandus Hagedoorn 15-09-1892 03-03-1954 61 jaar
135 Maria Frederika Rolandus Hagedoorn 09-01-1895 >1970 75 jaar
136 Adolf Hendrik Gerard Holland 1891 28-10-1918 26 of 27 jaar
137 Jan Christiaan Rolandus Hagedoorn 22-03-1848 20-07-1917 69 jaar
138 Jeanne Henriëtte van der Crab 29-06-1852 19-01-1935 82 jaar
139 Jan Derk Rolandus Hagedoorn 06-08-1870 07-06-1935 64 jaar
140 Margaretha Rolandus Hagedoorn 02-11-1873 28-12-1950 77 jaar
141 Izaak Rolandus Hagedoorn 29-03-1876 12-05-1887 11 jaar
142 Jan Christiaan Rolandus Hagedoorn 20-09-1879 15-09-1941 61 jaar
143 Jan Hendrik Rolandus Hagedoorn 08-04-1884 23-10-1945 61 jaar
144 Hieronymus Rolandus Hagedoorn 31-03-1850 31-12-1924 74 jaar
145 Dr. Jan Christiaan ten Noever de Brauw 16-02-1822 26-07-1881 59 jaar
146 Anna Jacoba Catharina Andriessen 14-06-1832 24-04-1904 71 jaar
147 Isaak Gerrit ten Noever de Brauw 13-01-1861 14-02-1945 84 jaar
148 Jan Christiaan ten Noever de Brauw 06-08-1863 20-11-1944 81 jaar
149 Johanna van Andel 10-01-1869 21-01-1964 95 jaar
150 Victorina Amalia Ligtvoet 24-12-1869 23-02-1963 93 jaar
151 Alida Charlotta Albertina de Brauw 01-12-1825 11-12-1898 73 jaar
152 Johanna Henrica de Brauw 03-12-1831 04-06-1889 57 jaar
153 Hieronymus Noorduijn 1822 06-07-1849 26 of 27 jaar
154 Willem Frederik van Erp Taalman Kip 19-12-1824 16-03-1905 80 jaar
155 Willem Frederik van Erp Taalman Kip 14-08-1867 05-03-1942 74 jaar
156 Alida Charlotte Albertina van Erp Taalman Kip 23-05-1856 15-07-1937 81 jaar
157 Petronella Christina Johanna van Erp Taalman Kip 03-11-1864 04-11-1944 80 jaar
158 Anna Maria van Erp Taalman Kip 26-02-1871 02-08-1953 82 jaar
159 Gerard Fabius 01-04-1860 24-11-1928 68 jaar
160 Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip 18-05-1793 10-07-1867 74 jaar
161 Anne Maria Boon van Ostade 08-09-1802 13-08-1857 54 jaar
162 Gerhardus Fabius 13-02-1806 24-03-1888 82 jaar
163 Johanna Elisabeth Frederica Bouricius 06-07-1827 14-02-1870 42 jaar
164 Nicolaas Dionysiuszn Groeneveld 25-04-1763 09-03-1821 57 jaar
165 Adriana Groeneveld 01-12-1765 05-03-1854 88 jaar
166 Lourens Groeneveld 06-09-1767 30-05-1768 0 jaar
167 Gerrigje Groeneveld 20-12-1769 21-01-1770 0 jaar
168 Gijsbert Dionysiuszn Groeneveld 09-12-1770 06-08-1849 78 jaar
169 Louwrens Groeneveld 19-11-1772 29-11-1772 0 jaar
170 Arnolda Johanna van Well 28-09-1755 08-02-1819 63 jaar
171 Aafje Groeneveld 15-03-1790 08-08-1878 88 jaar
172 Adrianus Cornelis van Well Groeneveld (geboren Groenevelt) 11-07-1791 26-02-1873 81 jaar
173 Dionysius Groeneveld 22-11-1793 <1795 1 jaar
174 Dionysius Groeneveld 22-05-1795  
175 Frederik Christiaan Loest 21-10-1784 10-04-1832 47 jaar
176 Christian Fried(e)rich Loest 1752 01-08-1841 88 of 89 jaar
177 Anna Maria Scheps 15-02-1749 08-03-1834 85 jaar
178 Arnolda Johanna Loest 30-11-1816 18-07-1901 84 jaar
179 Marie Anne Agathe Loest 08-03-1819 1902 82 of 83 jaar
180 Jean Marie Aselie Emile van Swieten 01-11-1809 22-11-1863 54 jaar
181 Johannes Pietersz van Swieten 19-11-1775 11-02-1859 83 jaar
182 Louise Jeanne Marguerite Henriette Emile Brodier 03-03-1780 15-06-1829 49 jaar
183 Berendina de Leeuw 23-01-1794 27-08-1842 48 jaar
184 Arnolda Johanna van Well Groeneveld 15-10-1822 30-04-1847 24 jaar
185 Johannes Nicolaas van Well Groeneveld 07-01-1824 09-10-1824 0 jaar
186 Johannes Jacobus Nicolaas van Well Groeneveld 07-02-1826 16-03-1848 22 jaar
187 Maria Jacoba van Well Groeneveld 15-04-1828 24-03-1876 47 jaar
188 Jacoba Johanna van Well Groeneveld 08-04-1830 27-06-1890 60 jaar
189 Margaretha van Well Groeneveld 12-12-1833 08-06-1915 81 jaar
190 Adrianus Johannes Otto Groeneveld 08-07-1850 17-03-1907 56 jaar
191 Philippus Johannes Nicolaas During 10-02-1811  
192 Frederik Johannes Arnoldus Philippus Loest (>7-11-1838: During) 01-07-1835 11-10-1861 26 jaar
193 Maria Anna Agathe Loest (>1838: During) 31-10-1838 09-05-1840 1 jaar
194 Lucretia Coenradina Schutstal 19-11-1775 15-12-1862 87 jaar
195 Aafje Groeneveld 10-12-1802 21-12-1802 0 jaar
196 Dionisius Gijsbertse Groeneveld 10-07-1804 23-10-1857 53 jaar
197 Hil(le)brand Alberts Schutstal 28-07-1743 19-10-1822 79 jaar
198 Diederica (Derkje) ten Noever 20-10-1747  
199 Hildebrand Diederik Groeneveld 05-05-1806 29-12-1872 66 jaar
200 Aafje Groeneveld 05-10-1807 27-01-1892 84 jaar
201 Dirkje ten Noever Groeneveld 31-03-1810 22-04-1901 91 jaar
202 Jan Willem Roessingh van Iterson 25-10-1810 28-02-1889 78 jaar
203 Gijsbert van Iterson 22-02-1775 01-02-1823 47 jaar
204 Hendriena van Loon 06-08-1780 07-02-1849 68 jaar
205 Gijsbert Roessingh van Iterson 04-10-1843 06-07-1907 63 jaar
206 Albertina Ernestine de Torbal 08-11-1848 12-12-1927 79 jaar
207 Frederik Hendrik Lodewijk Roessingh van Iterson 03-02-1845 17-09-1926 81 jaar
208 Johan Albert Roessingh van Iterson 21-12-1846 01-05-1924 77 jaar
209 Digna Johanna Fransen van de Putte 1852 12-04-1920 67 of 68 jaar
210 Jan Willem Roessingh van Iterson 20-11-1877 21-12-1936 59 jaar
211 Dirk Roessingh van Iterson 19-07-1882 11-01-1944 61 jaar
212 Albert Roessingh van Iterson 19-02-1894 12-01-1959 64 jaar
213 Cornelis Groeneveld 04-06-1812 04-10-1875 63 jaar
214 Theodorus Henricus Groeneveld 03-09-1814 18-12-1891 77 jaar
215 N.N. Groeneveld 16-03-1817 16-03-1817 0 jaar
216 Theodora Lucretia Groeneveld 10-12-1818 23-02-1892 73 jaar
217 Cornelis Groeneveld 28-02-1771 07-03-1829 58 jaar
218 Maria Groeneveld 08-06-1772 30-11-1779 7 jaar
219 Petronella Groeneveld 25-09-1773 21-10-1773 0 jaar
220 Petronella Groeneveld 01-10-1774 07-10-1774 0 jaar
221 Dirk Groeneveld 26-01-1777 08-09-1840 63 jaar
222 Maria Jacobse Kip 05-05-1774 28-08-1847 73 jaar
223 Jacoba Helena Groeneveld 04-08-1801 18-02-1862 60 jaar
224 Geertruid Maria Groeneveld 18-07-1804 03-10-1804 0 jaar
225 Maria Cornelia Groeneveld 27-01-1807 20-09-1863 56 jaar
226 Gerrit Jacobus de Ruijter 23-03-1804 28-11-1879 75 jaar
227 Cornelia Lucretia Rijdaas / Reidaas 15-04-1815 21-01-1905 89 jaar
228 Pieter Corneliszn Groeneveld 21-01-1841 10-09-1894 53 jaar
229 Cat(ha)rina Coster Arkiese 17-04-1859 1926 66 of 67 jaar
230 Lucretia Coenradina Groeneveld 06-09-1839 11-11-1911 72 jaar
231 Hermanus Vriend 1840 01-12-1913 72 of 73 jaar
232 Aafje Groeneveld 15-09-1846 03-11-1927 81 jaar
233 Alphonsius Elias Hermanus Knaap 30-04-1836 04-04-1895 58 jaar
234 Meindert Elias Knaap 19-04-1806 20-09-1873 67 jaar
235 Catharina Passchasia van der Haeghen 28-01-1796 05-04-1879 83 jaar
236 Thomas Corneliszn Groeneveld 24-11-1846 12-03-1928 81 jaar
237 Dirkje Augustina Groeneveld 31-03-1849 31-10-1904 55 jaar
238 Dionisius Corneliszn Groeneveld 15-12-1852 19-02-1937 84 jaar
239 Hildebrand Diederik Groeneveld 11-01-1855 18-11-1855 0 jaar
240 Alethes Albert Groeneveld 03-03-1856 09-01-1857 0 jaar
241 Hinderkien Muis 09-04-1853 28-11-1924 71 jaar
242 Cornelis (Simon) Jacob Groeneveld 21-09-1877 01-01-1890 12 jaar
243 Simon Jacob Groeneveld 04-08-1880 13-06-1963 82 jaar
244 Elizabeth Maria (Eliza) Claas 14-03-1887 03-03-1962 74 jaar
245 Herman Hendrik Groeneveld 15-08-1882 04-03-1953 70 jaar
246 Frederik Groeneveld 15-03-1890 19-02-1912 21 jaar
247 Jantina Groeneveld 23-09-1886 24-07-1933 46 jaar
248 Cornelis Vedder Christiaanse 15-06-1884 03-02-1978 93 jaar
249 Cornelis Christiaanse 21-08-1857 06-03-1926 68 jaar
250 Hendrika Johanna Breukink 19-11-1854 14-05-1919 64 jaar
251 Cornelia Groeneveld 30-12-1889 21-05-1971 81 jaar
252 Cornelis Groeneveld 28-05-1892 1964 71 of 72 jaar
253 Dirkje Augustina Groeneveld 20-10-1897 24-03-1946 48 jaar
254 Jacoba Jaapje/Roemers 31-01-1850 12-03-1903 53 jaar
255 Jansje Groeneveld 06-08-1873 1942 68 of 69 jaar
256 Johannes Henricus Vos 02-11-1899 05-04-1947 47 jaar
257 Cornelis Jacob Groeneveld 15-03-1875 1960 84 of 85 jaar
258 Petronella Cornelia Groeneveld 26-09-1877 22-04-1958 80 jaar
259 Cornelis Pieter Mijnarends 23-09-1875 08-09-1938 62 jaar
260 Johanna Frederika Smit 03-08-1824 27-05-1868 43 jaar
261 Gijsbert Theodoruszn Groeneveld 04-03-1847 28-02-1920 72 jaar
262 Jansje van Lochem 15-06-1845 23-01-1922 76 jaar
263 Johanna Frederika Groeneveld 31-10-1876 03-09-1978 101 jaar
264 Albertus Berend Antonij Fiets 10-11-1876 01-01-1942 65 jaar
265 Maria Catharina Groeneveld 24-10-1878 07-03-1946 67 jaar
266 Albert Overdijk 06-10-1878 01-05-1933 54 jaar
267 Theodorus Henricus Groeneveld 12-02-1881 18-08-1962 81 jaar
268 Jenneken Sijgers 16-10-1885 1977 91 of 92 jaar
269 Jansje Groeneveld 03-07-1910 29-02-1988 77 jaar
270 Hermannus Schuurman 13-09-1904 1990 85 of 86 jaar
271 Willem Groeneveld 12-06-1913 10-09-1998 85 jaar
272 Johanna Groeneveld 30-06-1927 >1965 38 jaar
273 Andries Hendrik Prümers 25-02-1924 25-02-1965 41 jaar
274 Anthon Weijer 1910 1983 72 of 73 jaar
275 Jan Hendrik Groeneveld 29-04-1883 20-10-1933 50 jaar
276 Gijsbert Groeneveld 29-10-1885 07-03-1974 88 jaar
277 Berendina Smit 19-12-1889 14-06-1974 84 jaar
278 Jan Groeneveld 13-03-1890 01-12-1945 55 jaar
279 Aenrietta Jennetta Hendrika Hakkert 30-03-1891 27-10-1971 80 jaar
280 Jan Anthonie Groeneveld 27-12-1859 12-11-1947 87 jaar
281 Bertha Johanna Berends / Beerens 06-11-1859 24-12-1927 68 jaar
282 Theodorus Henricus Groeneveld 14-03-1885  
283 Jansje Alberta Bernarda Groeneveld 26-03-1887 12-10-1957 70 jaar
284 Albertus Bernardus Groeneveld 02-05-1894 21-04-1959 64 jaar
285 Hendrika Schipper 03-05-1884 14-06-1972 88 jaar
286 Maria Groeneveld 04-03-1911 >1961 50 jaar
287 K.W.H. Kok 1909 1998 88 of 89 jaar
288 Jansje Groeneveld 05-12-1912 26-06-1999 86 jaar
289 Willem Noordergraaf 11-06-1898 30-04-1975 76 jaar
290 Cornelis Lodder 28-03-1914 1998 83 of 84 jaar
291 Gijsbert Jan Hendrikszn Groeneveld 26-04-1918 26-08-2003 85 jaar
292 Johanna Hendrika Veneman 07-08-1924 13-10-2007 83 jaar
293 Frederik (Frits) Groeneveld 15-04-1920 30-09-2004 84 jaar
294 Gisela Kornhuber 01-12-1928  
295 Diederik (Derk) Groeneveld 31-12-1848 30-08-1865 16 jaar
296 Lucretia Coenradina Groeneveld 13-07-1850 04-08-1906 56 jaar
297 Deonysius Groeneveld 31-12-1855 23-06-1938 82 jaar
298 Jan Kamerling 22-03-1848 21-08-1912 64 jaar
299 Fenna Petronella Wilhelmina Mensink 02-04-1863 14-05-1909 46 jaar
300 Anna Maria Groeneveld 11-01-1886 09-05-1956 70 jaar
301 Adriaan Gerard Breen 28-05-1875 1961 85 of 86 jaar
302 Johanna Frederika Groeneveld 08-06-1888 27-01-1889 0 jaar
303 Theodorus Henricus Groeneveld 28-09-1854 31-07-1872 17 jaar
304 Catharina Groeneveld 10-04-1857 27-09-1915 58 jaar
305 Hillebrand Diderik Groeneveld 09-03-1862 18-09-1923 61 jaar
306 Marie Sophie Theresia Dansdorp 06-04-1851 04-11-1881 30 jaar
307 Willem Cornelis Dansdorp 20-08-1817 23-09-1869 52 jaar
308 Theresia Elizabeth Kerrebijn 28-12-1817 18-04-1894 76 jaar
309 Adriaan Cornelis van Well Groeneveld (geboren Groeneveld) 09-06-1876 06-10-1935 59 jaar
310 Willem Cornelis van Well Groeneveld (geboren Groeneveld) 23-11-1878 19-07-1937 58 jaar
311 Theresia Elizabeth Groeneveld 04-08-1881 02-01-1935 53 jaar
312 Arthur Noordhoek Hegt 29-04-1877 29-05-1967 90 jaar
313 Willem Adriaan Johan Noordhoek Hegt 13-02-1904  
314 Sophia Wilhelmina Noordhoek Hegt 20-04-1905  
315 Arthur Albert Noordhoek Hegt 09-11-1912 16-05-1937 24 jaar
316 Aletta Augusta Johanna Nagel 22-05-1854 07-01-1936 81 jaar
317 Frederik Nagel 19-03-1825 01-11-1876 51 jaar
318 Suzanna Antoinetta Remeeus 17-10-1828 09-05-1865 36 jaar
319 Frederik Otto Groeneveld 18-07-1888 22-07-1957 69 jaar
320 Margueretha Heyard 31-01-1893 17-07-1985 92 jaar
321 Aletta Therese Marguerite Groeneveld 18-10-1914 00-12-2001 87 jaar
322 Jeanette Frederique Marie Groeneveld 28-06-1917 10-01-1975 57 jaar
323 Cornelis Christiaan Schot 27-06-1917 14-05-2000 82 jaar
324 Frederik Otto Charles Groeneveld 07-10-1918 05-04-1980 61 jaar
325 Adrianus Auguste Willem Groeneveld 29-05-1921 24-05-1945 23 jaar
326 Maria Elisabeth Ganter 10-07-1924 20-01-2014 89 jaar
327 Margeretha Emma van Wijk 24-06-1809 22-03-1881 71 jaar
328 Antonie Roelandszn van Wijk 12-04-1784 24-12-1830 46 jaar
329 Neeltje Blonk 16-01-1784 09-06-1853 69 jaar
330 Gijsbert Groeneveld 24-09-1828 04-05-1886 57 jaar
331 Antonie van Wijk Groeneveld 11-08-1830 23-01-1831 0 jaar
332 Anthonie Groeneveld 10-12-1831 21-02-1832 0 jaar
333 Lucretia Coenradina Groeneveld 06-02-1833 02-04-1834 1 jaar
334 Anthonie Groeneveld 05-02-1835 16-12-1908 73 jaar
335 Roeland Hillebrand Diederik Groeneveld 03-05-1837 30-05-1914 77 jaar
336 Dionysius Groeneveld 10-06-1839 07-12-1917 78 jaar
337 Johannes Groeneveld 16-01-1842 20-08-1914 72 jaar
338 Lucretia Coenradina Groeneveld 05-05-1844 21-06-1845 1 jaar
339 Neeltje Lucretia Coenradina Groeneveld 23-02-1850  
340 Gustave Richard Lambert 1846 ±1918 71 of 72 jaar
341 Maria Therezia van Dormael 01-05-1839 08-11-1900 61 jaar
342 Theodoor Denis Martin Groeneveld 07-12-1864 31-12-1864 0 jaar
343 Eugene Jean Jozef Groeneveld 19-03-1865 15-04-1940 75 jaar
344 Margaretha Emma Groeneveld 27-05-1868 27-07-1868 0 jaar
345 Johanna Everdina Gijsbertina Groeneveld 24-09-1869 30-09-1943 74 jaar
346 Jacob Jan Sipkens 09-11-1865 27-11-1928 63 jaar
347 Adriana Stolk 14-11-1850 03-12-1940 90 jaar
348 Dionysius Corneliszn Groeneveld 17-10-1875 29-12-1962 87 jaar
349 Cornelis Dionysius Groeneveld 02-07-1877 30-10-1965 88 jaar
350 Helena Margaretha Emma Groeneveld 29-04-1879 24-02-1974 94 jaar
351 Gijsbert Johannes Groeneveld 26-08-1881  
352 Roeland Hildebrand Diederik Groeneveld 05-04-1884 17-06-1885 1 jaar
353 Adrianus Jacobus Groeneveld 05-04-1884 23-06-1885 1 jaar
354 Roeland Adrianus Groeneveld 29-05-1886 06-12-1976 90 jaar
355 Margaretha Emma Groeneveld 15-04-1888 05-12-1900 12 jaar
356 Anthonie Groeneveld 13-12-1889 1990 100 of 101 jaar
357 Martina Adriana Clara Groeneveld 08-08-1891 09-01-1987 95 jaar
358 Petronella van der Kaa 23-12-1875 02-02-1960 84 jaar
359 Anthonie Cornelis Groeneveld 29-05-1900 1993 92 of 93 jaar
360 Cornelis Anthonie Groeneveld 11-01-1902 25-12-1996 94 jaar
361 Gijsbert Johannes Groeneveld 23-08-1903 14-06-1988 84 jaar
362 Hendrik Groeneveld 31-12-1905 05-06-1980 74 jaar
363 Roeland Groeneveld 01-06-1907 03-12-2001 94 jaar
364 Aart Groeneveld 07-03-1910 1921 10 of 11 jaar
365 Adrianus Groeneveld 30-07-1913  
366 Wilhelmina Hendriks 16-12-1921  
367 Petronella Groeneveld 25-06-1919 20-03-1986 66 jaar
368 Alida Pieternella Kemp 20-10-1880 24-06-1966 85 jaar
369 Adriana Helena Groeneveld 09-03-1904 01-12-1981 77 jaar
370 Helena Adriana Groeneveld 23-08-1906 29-06-2001 94 jaar
371 Arij Cornelis Gerardus de Groot 29-09-1905 11-11-1996 91 jaar
372 Emma Frederika Groeneveld 16-07-1910  
373 Anna Catharina van Buul 06-12-1880 18-09-1953 72 jaar
374 Roeland Hildebrand Diederik Groeneveld >1914  
375 Adriana Anna Groeneveld 09-12-1906  
376 Nelly Helena Groeneveld 02-12-1914 11-10-1985 70 jaar
377 Anna Catharina Groeneveld 12-11-1908  
378 Adrianus Jacobus Groeneveld >1914  
379 Pieternella Kwikkers 07-12-1883 03-09-1965 81 jaar
